- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Hybrid
PREZZO DI LISTINO DA 67.650 €
prezzo di listino
67.650 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di BMW per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di BMW SERIE 4 GRAND COUPE
SERIE 4 GRAND COUPE Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 420i Sport | 184 CV | 235 Km/h | posteriore | da 60.900 € |
| 420i Msport | 184 CV | 235 Km/h | posteriore | da 65.500 € |
SERIE 4 GRAND COUPE Elettrica - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 420i Msport Pro | 11 CV | 235 Km/h | posteriore | da 68.000 € |
| 430i xDrive Sport | 11 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 68.800 € |
| 430i xDrive Msport | 11 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 73.200 € |
| 430i xDrive Msport Pro | 11 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 75.700 € |
SERIE 4 GRAND COUPE Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 420d 48V Sport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 235 Km/h | posteriore | da 61.050 € |
| 420d xDrive 48V Sport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 233 Km/h | integrale permanente | da 63.050 € |
| 420d 48V Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 235 Km/h | posteriore | da 65.650 € |
| 420d xDrive 48V Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 233 Km/h | integrale permanente | da 67.650 € |
| 420d 48V Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 235 Km/h | posteriore | da 68.150 € |
| 420d xDrive 48V Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 233 Km/h | integrale permanente | da 70.150 € |
| 430d xDrive 48V Sport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 72.750 € |
| 430d xDrive 48V Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 77.350 € |
| 430d xDrive 48V Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 79.850 € |
| M440i xDrive 48V | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 392 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 88.100 € |
| M440i xDrive 48V Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 392 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 89.100 € |
Altri nuovi modelli BMW
-
BMW I4
-
BMW I5
-
BMW I5 TOURING
-
BMW I7
-
NUOVO BMW IX
-
BMW IX1
-
BMW IX2
-
BMW IX3
-
BMW SERIE 1
-
BMW SERIE 2 SPORTS ACTIVITY TOURER
-
BMW SERIE 2 COUPE'
-
BMW SERIE 2 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 3
-
BMW SERIE 3 TOURING
-
BMW SERIE 4
-
BMW SERIE 5
-
BMW SERIE 5 TOURING
-
BMW SERIE 7
-
BMW SERIE 8
-
BMW SERIE 8 CABRIO
-
BMW X1
-
BMW X2
-
BMW X3
-
BMW X4
-
BMW X5
-
BMW X5 PLUG-IN HYBRID
-
BMW X6
-
BMW X7
-
BMW XM
-
BMW Z4