- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Elettrica -
Hybrid
PREZZO DI LISTINO DA 60.400 €
A 88.500 €
prezzo di listino
da 60.400 a 88.500 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di BMW per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di BMW SERIE 4 GRAND COUPE
SERIE 4 GRAND COUPE Elettrica - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
430i xDrive Sport | 11 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 68.300 € |
430i xDrive Msport | 11 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 72.400 € |
430i xDrive Msport Pro | 11 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 74.900 € |
SERIE 4 GRAND COUPE Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
420i 48V Sport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 184 CV | 235 Km/h | posteriore | da 60.400 € |
420d 48V Sport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 235 Km/h | posteriore | da 60.550 € |
420d xDrive 48V Sport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 233 Km/h | integrale permanente | da 62.550 € |
420i 48V Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 184 CV | 235 Km/h | posteriore | da 64.700 € |
420d 48V Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 235 Km/h | posteriore | da 64.850 € |
420d xDrive 48V Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 233 Km/h | integrale permanente | da 66.850 € |
420i 48V Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 184 CV | 235 Km/h | posteriore | da 67.200 € |
420d 48V Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 235 Km/h | posteriore | da 67.350 € |
420d xDrive 48V Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 233 Km/h | integrale permanente | da 69.350 € |
430d xDrive 48V Sport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 72.250 € |
430d xDrive 48V Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 76.550 € |
430d xDrive 48V Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 79.050 € |
M440i xDrive 48V | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 374 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 87.500 € |
M440i xDrive 48V Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 374 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 88.500 € |
Altri nuovi modelli BMW
-
BMW I4
-
BMW I5
-
BMW I5 TOURING
-
BMW I7
-
BMW iX
-
BMW NUOVA IX1
-
BMW iX2
-
BMW iX3
-
BMW NEW SERIE 1
-
BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER
-
BMW SERIE 2 COUPE'
-
BMW SERIE 2 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 3
-
BMW SERIE 3 TOURING
-
BMW SERIE 4
-
BMW SERIE 5
-
BMW SERIE 5 TOURING
-
BMW SERIE 7
-
BMW SERIE 8
-
BMW SERIE 8 CABRIO
-
BMW X1
-
BMW X2
-
BMW X3
-
BMW X4
-
BMW X5
-
BMW X5 PLUG-IN HYBRID
-
BMW X6
-
BMW X7
-
BMW XM
-
BMW Z4