- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Benzina -
Diesel -
Hybrid
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 38.500 €
A 64.750 €
Potenza Max da 122 a 300 CV
Velocità Max da 214 a 250 Km/h
Lunghezza da 4.546 cm
Scegli l'Allestimento di BMW SERIE 2 GRAND COUPE
SERIE 2 GRAND COUPE Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 216 Gran Coupé | 122 CV | 214 Km/h | anteriore | da 38.500 € |
| 216 Gran Coupé MSport Design | 122 CV | 214 Km/h | anteriore | da 39.850 € |
| 216 Gran Coupé MSport | 122 CV | 214 Km/h | anteriore | da 42.190 € |
| 216 Gran Coupé MSport Pro | 122 CV | 214 Km/h | anteriore | da 43.730 € |
| M 235 xDrive Gran Coupé | 300 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 60.700 € |
| M 235 xDrive Gran Coupé MSport Pro | 300 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 62.240 € |
| M 235 xDrive Gran Coupé M Technology II | 300 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 64.750 € |
SERIE 2 GRAND COUPE Diesel - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 218d Gran Coupé | 150 CV | 226 Km/h | anteriore | da 43.000 € |
| 218d Gran Coupé MSport Design | 150 CV | 226 Km/h | anteriore | da 44.350 € |
| 218d Gran Coupé MSport | 150 CV | 226 Km/h | anteriore | da 46.690 € |
| 218d Gran Coupé MSport Pro | 150 CV | 226 Km/h | anteriore | da 48.230 € |
SERIE 2 GRAND COUPE Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 48V Gran Coupé | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 156 CV | 230 Km/h | anteriore | da 41.500 € |
| 220 48V Gran Coupé MSport Design | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 156 CV | 230 Km/h | anteriore | da 42.850 € |
| 220d 48V Gran Coupé | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 226 Km/h | integrale permanente | da 44.500 € |
| 220 48V Gran Coupé MSport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 156 CV | 230 Km/h | anteriore | da 45.190 € |
| 220d 48V Gran Coupé MSport Design | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 226 Km/h | integrale permanente | da 45.850 € |
| 220 48V Gran Coupé MSport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 156 CV | 230 Km/h | anteriore | da 46.730 € |
| 220d 48V Gran Coupé MSport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 226 Km/h | integrale permanente | da 48.190 € |
| 223 xDrive 48V Gran Coupé | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 48.600 € |
| 220d 48V Gran Coupé MSport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 226 Km/h | integrale permanente | da 49.730 € |
| 223 xDrive 48V Gran Coupé MSport Design | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 49.950 € |
| 223 xDrive 48V Gran Coupé MSport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 52.290 € |
| 223 xDrive 48V Gran Coupé MSport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 53.830 € |
Altri nuovi modelli BMW
-
BMW I4
-
BMW I5
-
BMW I5 TOURING
-
BMW I7
-
BMW iX
-
BMW NUOVA IX1
-
BMW iX2
-
BMW NEW SERIE 1
-
BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER
-
BMW SERIE 2 COUPE'
-
BMW SERIE 3
-
BMW SERIE 3 TOURING
-
BMW SERIE 4
-
BMW SERIE 4 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 5
-
BMW SERIE 5 TOURING
-
BMW SERIE 7
-
BMW SERIE 8
-
BMW SERIE 8 CABRIO
-
BMW X1
-
BMW X2
-
BMW X3
-
BMW X4
-
BMW X5
-
BMW X5 PLUG-IN HYBRID
-
BMW X6
-
BMW X7
-
BMW XM
-
BMW Z4