- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Benzina -
Diesel -
Hybrid
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 39.000 €
A 65.350 €
prezzo di listino
da 39.000 a 65.350 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di BMW per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di BMW SERIE 2 GRAND COUPE
SERIE 2 GRAND COUPE Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 216 Gran Coupé | 122 CV | 214 Km/h | anteriore | da 39.000 € |
| 216 Gran Coupé MSport Design | 122 CV | 214 Km/h | anteriore | da 40.350 € |
| 216 Gran Coupé MSport | 122 CV | 214 Km/h | anteriore | da 42.790 € |
| 216 Gran Coupé MSport Pro | 122 CV | 214 Km/h | anteriore | da 44.330 € |
| M 235 xDrive Gran Coupé | 300 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 61.300 € |
| M 235 xDrive Gran Coupé MSport Pro | 300 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 62.840 € |
| M 235 xDrive Gran Coupé M Technology II | 300 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 65.350 € |
SERIE 2 GRAND COUPE Diesel - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 218d Gran Coupé | 150 CV | 226 Km/h | anteriore | da 43.500 € |
| 218d Gran Coupé MSport Design | 150 CV | 226 Km/h | anteriore | da 44.850 € |
| 218d Gran Coupé MSport | 150 CV | 226 Km/h | anteriore | da 47.290 € |
| 218d Gran Coupé MSport Pro | 150 CV | 226 Km/h | anteriore | da 48.830 € |
SERIE 2 GRAND COUPE Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 48V Gran Coupé | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 156 CV | 230 Km/h | anteriore | da 42.000 € |
| 220 48V Gran Coupé MSport Design | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 156 CV | 230 Km/h | anteriore | da 43.350 € |
| 220d 48V Gran Coupé | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 226 Km/h | integrale permanente | da 45.000 € |
| 220 48V Gran Coupé MSport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 156 CV | 230 Km/h | anteriore | da 45.790 € |
| 220d 48V Gran Coupé MSport Design | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 226 Km/h | integrale permanente | da 46.350 € |
| 220 48V Gran Coupé MSport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 156 CV | 230 Km/h | anteriore | da 47.330 € |
| 220d 48V Gran Coupé MSport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 226 Km/h | integrale permanente | da 48.790 € |
| 223 xDrive 48V Gran Coupé | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 49.100 € |
| 220d 48V Gran Coupé MSport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 226 Km/h | integrale permanente | da 50.330 € |
| 223 xDrive 48V Gran Coupé MSport Design | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 50.450 € |
| 223 xDrive 48V Gran Coupé MSport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 52.890 € |
| 223 xDrive 48V Gran Coupé MSport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 54.430 € |
Altri nuovi modelli BMW
-
BMW I4
-
BMW I5
-
BMW I5 TOURING
-
BMW I7
-
NUOVO BMW IX
-
BMW IX1
-
BMW IX2
-
BMW IX3
-
BMW SERIE 1
-
BMW SERIE 2 SPORTS ACTIVITY TOURER
-
BMW SERIE 2 COUPE'
-
BMW SERIE 3
-
BMW SERIE 3 TOURING
-
BMW SERIE 4
-
BMW SERIE 4 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 5
-
BMW SERIE 5 TOURING
-
BMW SERIE 7
-
BMW SERIE 8
-
BMW SERIE 8 CABRIO
-
BMW X1
-
BMW X2
-
BMW X3
-
BMW X4
-
BMW X5
-
BMW X5 PLUG-IN HYBRID
-
BMW X6
-
BMW X7
-
BMW XM
-
BMW Z4