- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Benzina -
Diesel -
Hybrid
oggi tua ad un prezzo speciale
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 38.500 €
A 64.500 €
Potenza Max da 122 a 300 CV
Velocità Max da 214 a 250 Km/h
Lunghezza da 4.546 cm
Scegli l'Allestimento di BMW SERIE 2 GRAND COUPE
SERIE 2 GRAND COUPE Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
216 Gran Coupé aut. | 122 CV | 214 Km/h | anteriore | da 38.500 € |
216 Gran Coupé MSport Design aut. | 122 CV | 214 Km/h | anteriore | da 39.850 € |
216 Gran Coupé MSport aut. | 122 CV | 214 Km/h | anteriore | da 41.990 € |
216 Gran Coupé MSport Pro aut. | 122 CV | 214 Km/h | anteriore | da 43.530 € |
M 235 xDrive aut. | 300 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 60.700 € |
M 235 xDrive MSport Pro aut. | 300 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 62.240 € |
M 235 xDrive Gr. C. M Technology II aut. | 300 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 64.500 € |
SERIE 2 GRAND COUPE Diesel - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
218d Gran Coupé aut. | 150 CV | 226 Km/h | anteriore | da 43.000 € |
218d Gran Coupé MSport Design aut. | 150 CV | 226 Km/h | anteriore | da 44.350 € |
218d Gran Coupé MSport aut. | 150 CV | 226 Km/h | anteriore | da 46.490 € |
218d Gran Coupé MSport Pro aut. | 150 CV | 226 Km/h | anteriore | da 48.030 € |
SERIE 2 GRAND COUPE Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
220 48V Gran Coupé aut. | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 156 CV | 230 Km/h | anteriore | da 41.500 € |
220 48V Gran Coupé MSport Design aut. | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 156 CV | 230 Km/h | anteriore | da 42.850 € |
220d 48V Gran Coupé aut. | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 226 Km/h | integrale permanente | da 44.500 € |
220 48V Gran Coupé MSport aut. | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 156 CV | 230 Km/h | anteriore | da 44.990 € |
220d 48V Gran Coupé MSport Design aut. | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 226 Km/h | integrale permanente | da 45.850 € |
220 48V Gran Coupé MSport Pro aut. | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 156 CV | 230 Km/h | anteriore | da 46.530 € |
220d 48V Gran Coupé MSport aut. | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 226 Km/h | integrale permanente | da 47.990 € |
223 xDrive 48V Gran Coupé aut. | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 48.600 € |
220d 48V Gran Coupé MSport Pro aut. | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 226 Km/h | integrale permanente | da 49.530 € |
223 xDrive 48V Gran Coupé MSport Design aut. | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 49.950 € |
223 xDrive 48V Gran Coupé MSport aut. | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 52.090 € |
223 xDrive 48V Gran Coupé MSport Pro aut. | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 53.630 € |
Altri nuovi modelli BMW
-
BMW I4
-
BMW I5
-
BMW I5 TOURING
-
BMW I7
-
BMW iX
-
BMW NUOVA IX1
-
BMW iX2
-
BMW iX3
-
BMW NEW SERIE 1
-
BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER
-
BMW SERIE 2 COUPE'
-
BMW SERIE 3
-
BMW SERIE 3 TOURING
-
BMW SERIE 4
-
BMW SERIE 4 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 5
-
BMW SERIE 5 TOURING
-
BMW SERIE 7
-
BMW SERIE 8
-
BMW SERIE 8 CABRIO
-
BMW X1
-
BMW X2
-
BMW X3
-
BMW X4
-
BMW X5
-
BMW X5 PLUG-IN HYBRID
-
BMW X6
-
BMW X7
-
BMW XM
-
BMW Z4