- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Benzina -
Hybrid
NOVITÀ
PREZZO DI LISTINO DA 58.500 €
A 172.000 €
prezzo di listino
da 58.500 a 172.000 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di BMW per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di BMW SERIE 4
SERIE 4 Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 420i Coupé | 184 CV | 240 Km/h | posteriore | da 58.500 € |
| 420i Coupé Msport | 184 CV | 240 Km/h | posteriore | da 62.650 € |
| 420i Coupé Msport Pro | 184 CV | 240 Km/h | posteriore | da 65.150 € |
| 430i xDrive Coupé | 245 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 66.800 € |
| 420i Cabrio | 184 CV | 236 Km/h | posteriore | da 67.300 € |
| 430i xDrive Coupé Msport | 245 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 70.950 € |
| 420i Cabrio Msport | 184 CV | 236 Km/h | posteriore | da 72.750 € |
| 430i xDrive Coupé Msport Pro | 245 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 73.450 € |
| 420i Cabrio Msport Pro | 184 CV | 236 Km/h | posteriore | da 75.250 € |
| 430i xDrive Cabrio | 245 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 76.100 € |
| 430i xDrive Cabrio Msport | 245 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 81.550 € |
| 430i xDrive Cabrio Msport Pro | 245 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 84.050 € |
| M4 | 480 CV | 250 Km/h | posteriore | da 106.000 € |
| M4 Competition | 510 CV | 250 Km/h | posteriore | da 112.200 € |
| M4 Competition M xDrive | 530 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 117.100 € |
| M4 Competition M xDrive Cabrio | 530 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 124.000 € |
| M4 CS | 550 CV | 302 Km/h | integrale permanente | da 172.000 € |
SERIE 4 Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 420d 48V Coupé | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 240 Km/h | posteriore | da 58.600 € |
| 420d 48V xDrive Coupé | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 238 Km/h | integrale permanente | da 61.000 € |
| 420d 48V Coupé Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 240 Km/h | posteriore | da 62.750 € |
| 420d 48V xDrive Coupé Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 238 Km/h | integrale permanente | da 65.150 € |
| 420d 48V Coupé Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 240 Km/h | posteriore | da 65.250 € |
| 430d 48V xDrive Coupé | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 65.500 € |
| 420d 48V Cabrio | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 236 Km/h | posteriore | da 67.400 € |
| 420d 48V xDrive Coupé Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 238 Km/h | integrale permanente | da 67.650 € |
| 430d 48V xDrive Coupé Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 69.650 € |
| 430d 48V xDrive Coupé Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 72.150 € |
| 420d 48V Cabrio Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 236 Km/h | posteriore | da 72.850 € |
| 430d 48V Cabrio | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | posteriore | da 74.300 € |
| 420d 48V Cabrio Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 236 Km/h | posteriore | da 75.350 € |
| 430d 48V Cabrio Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | posteriore | da 79.750 € |
| 430d 48V Cabrio Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | posteriore | da 82.250 € |
| M440d 48V xDrive Coupé | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 340 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 84.100 € |
| M440d 48V xDrive Coupé Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 340 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 85.200 € |
| M440i 48V xDrive Coupé | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 392 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 86.200 € |
| M440i 48V xDrive Coupé Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 392 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 87.300 € |
| M440d 48V xDrive Cabrio | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 340 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 92.400 € |
| M440d 48V xDrive Cabrio Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 340 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 93.500 € |
| M440i 48V xDrive Cabrio | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 392 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 94.500 € |
| M440i 48V xDrive Cabrio Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 392 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 95.600 € |
Altri nuovi modelli BMW
-
BMW I4
-
BMW I5
-
BMW I5 TOURING
-
BMW I7
-
NUOVO BMW IX
-
BMW IX1
-
BMW IX2
-
BMW IX3
-
BMW SERIE 1
-
BMW SERIE 2 SPORTS ACTIVITY TOURER
-
BMW SERIE 2 COUPE'
-
BMW SERIE 2 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 3
-
BMW SERIE 3 TOURING
-
BMW SERIE 4 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 5
-
BMW SERIE 5 TOURING
-
BMW SERIE 7
-
BMW SERIE 8
-
BMW SERIE 8 CABRIO
-
BMW X1
-
BMW X2
-
BMW X3
-
BMW X4
-
BMW X5
-
BMW X5 PLUG-IN HYBRID
-
BMW X6
-
BMW X7
-
BMW XM
-
BMW Z4