- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Hybrid
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 67.600 €
A 150.450 €
prezzo di listino
da 67.600 a 150.450 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di BMW per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di BMW SERIE 5
SERIE 5 Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 520i 48V sDrive | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 230 Km/h | posteriore | da 67.600 € |
| 520d 48V sDrive | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 233 Km/h | posteriore | da 68.700 € |
| 520d 48V xDrive Special Edition | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 228 Km/h | integrale permanente | da 69.800 € |
| 520d 48V xDrive | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 228 Km/h | integrale permanente | da 71.100 € |
| 520i 48V sDrive Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 230 Km/h | posteriore | da 72.300 € |
| 530e sDrive | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 230 Km/h | posteriore | da 73.100 € |
| 520d 48V sDrive Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 233 Km/h | posteriore | da 73.400 € |
| 520i 48V sDrive Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 230 Km/h | posteriore | da 74.640 € |
| 540d 48V xDrive | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | omologata: 286 CV / picco: 18 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 75.300 € |
| 520d 48V sDrive Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 233 Km/h | posteriore | da 75.740 € |
| 520d 48V xDrive Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 228 Km/h | integrale permanente | da 75.800 € |
| 530e xDrive | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 75.800 € |
| 530e sDrive Msport | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 230 Km/h | posteriore | da 76.900 € |
| 520d 48V xDrive Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 228 Km/h | integrale permanente | da 78.140 € |
| 530e sDrive Msport Pro | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 230 Km/h | posteriore | da 79.240 € |
| 530e xDrive Msport | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 79.600 € |
| 540d 48V xDrive Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | omologata: 286 CV / picco: 18 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 80.000 € |
| 530e xDrive Msport Pro | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 81.940 € |
| 540d 48V xDrive Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | omologata: 286 CV / picco: 18 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 82.340 € |
| 550e xDrive | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 489 CV / picco: 197 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 85.100 € |
| 550e xDrive Msport | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 489 CV / picco: 197 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 88.600 € |
| 550e xDrive Msport Pro | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 489 CV / picco: 197 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 90.940 € |
| M5 | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 727 CV / picco: 197 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 150.450 € |
Altri nuovi modelli BMW
-
BMW I4
-
BMW I5
-
BMW I5 TOURING
-
BMW I7
-
NUOVO BMW IX
-
BMW IX1
-
BMW IX2
-
BMW IX3
-
BMW SERIE 1
-
BMW SERIE 2 SPORTS ACTIVITY TOURER
-
BMW SERIE 2 COUPE'
-
BMW SERIE 2 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 3
-
BMW SERIE 3 TOURING
-
BMW SERIE 4
-
BMW SERIE 4 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 5 TOURING
-
BMW SERIE 7
-
BMW SERIE 8
-
BMW SERIE 8 CABRIO
-
BMW X1
-
BMW X2
-
BMW X3
-
BMW X4
-
BMW X5
-
BMW X5 PLUG-IN HYBRID
-
BMW X6
-
BMW X7
-
BMW XM
-
BMW Z4