- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Benzina -
Hybrid
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 50.300 €
A 172.000 €
Potenza Max da 150 a 551 CV
Velocità Max da 213 a 300 Km/h
Lunghezza da 4.713 cm
Scegli l'Allestimento di BMW SERIE 3 TOURING
SERIE 3 TOURING Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 318i Touring | 156 CV | 218 Km/h | posteriore | da 50.300 € |
| 318i Touring Msport | 156 CV | 218 Km/h | posteriore | da 55.050 € |
| 320i Touring | 184 CV | 230 Km/h | posteriore | da 55.900 € |
| 318i Touring Msport Pro | 156 CV | 218 Km/h | posteriore | da 56.650 € |
| 320i Touring Msport | 184 CV | 230 Km/h | posteriore | da 60.650 € |
| 320i Touring Msport Pro | 184 CV | 230 Km/h | posteriore | da 62.250 € |
| 330i xDrive Touring | 245 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 65.000 € |
| 330i xDrive Touring Msport | 245 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 69.750 € |
| 330i xDrive Touring Msport Pro | 245 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 71.350 € |
| M3 Touring Competition M xDrive | 530 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 120.000 € |
| M3 Touring CS | 551 CV | 300 Km/h | integrale permanente | da 172.000 € |
SERIE 3 TOURING Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 318d 48V Touring | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 213 Km/h | posteriore | da 55.000 € |
| 330e Touring Hybrid Edition | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 292 CV / picco: 109 CV | 230 Km/h | posteriore | da 56.500 € |
| 320d 48V Touring | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 229 Km/h | posteriore | da 57.000 € |
| 320d 48V xDrive Touring | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 225 Km/h | integrale permanente | da 58.200 € |
| 318d 48V Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 213 Km/h | posteriore | da 59.750 € |
| 318d 48V Touring Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 213 Km/h | posteriore | da 61.350 € |
| 320d 48V Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 229 Km/h | posteriore | da 61.750 € |
| 320d 48V xDrive Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 225 Km/h | integrale permanente | da 62.950 € |
| 320d 48V Touring Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | omologata: 190 CV / picco: 11 CV | 229 Km/h | posteriore | da 63.350 € |
| 330e Touring | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 292 CV / picco: 109 CV | 230 Km/h | posteriore | da 63.900 € |
| 320d 48V xDrive Touring Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 225 Km/h | integrale permanente | da 64.550 € |
| 330d 48V xDrive Touring | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 66.100 € |
| 330e Touring Msport | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 292 CV / picco: 109 CV | 230 Km/h | posteriore | da 67.350 € |
| 330e Touring Msport Pro | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 292 CV / picco: 109 CV | 230 Km/h | posteriore | da 68.950 € |
| 330e xDrive Touring | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 292 CV / picco: 109 CV | 225 Km/h | integrale permanente | da 69.300 € |
| 330d 48V xDrive Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 70.850 € |
| 330d 48V xDrive Touring Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 72.450 € |
| 330e xDrive Touring Msport | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 292 CV / picco: 109 CV | 225 Km/h | integrale permanente | da 72.750 € |
| 330e xDrive Touring Msport Pro | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 292 CV / picco: 109 CV | 225 Km/h | integrale permanente | da 74.350 € |
| M 340d 48V xDrive Touring | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 340 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 78.600 € |
| M 340d 48V xDrive Touring Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 340 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 79.800 € |
| M 340i 48V xDrive Touring | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 392 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 80.400 € |
| M 340i 48V xDrive Touring Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 392 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 81.600 € |
Altri nuovi modelli BMW
-
BMW I4
-
BMW I5
-
BMW I5 TOURING
-
BMW I7
-
BMW iX
-
BMW NUOVA IX1
-
BMW iX2
-
BMW iX3
-
BMW NEW SERIE 1
-
BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER
-
BMW SERIE 2 COUPE'
-
BMW SERIE 2 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 3
-
BMW SERIE 4
-
BMW SERIE 4 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 5
-
BMW SERIE 5 TOURING
-
BMW SERIE 7
-
BMW SERIE 8
-
BMW SERIE 8 CABRIO
-
BMW X1
-
BMW X2
-
BMW X3
-
BMW X4
-
BMW X5
-
BMW X5 PLUG-IN HYBRID
-
BMW X6
-
BMW X7
-
BMW XM
-
BMW Z4