- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Hybrid
oggi tua ad un prezzo speciale
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 70.700 €
A 153.550 €
Potenza Max da 190 a 727 CV
Velocità Max da 210 a 250 Km/h
Lunghezza da 5.060 cm
Scegli l'Allestimento di BMW SERIE 5 TOURING
SERIE 5 TOURING Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
520i 48V sDrive Touring | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 230 Km/h | posteriore | da 70.700 € |
520d 48V sDrive Touring | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 233 Km/h | posteriore | da 71.800 € |
520d 48V xDrive Touring | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 228 Km/h | integrale permanente | da 74.200 € |
520i 48V sDrive Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 230 Km/h | posteriore | da 75.100 € |
520d 48V sDrive Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 233 Km/h | posteriore | da 76.200 € |
530e sDrive Touring | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 210 Km/h | posteriore | da 76.700 € |
520i 48V sDrive Touring Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 230 Km/h | posteriore | da 77.400 € |
520d 48V sDrive Touring Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 233 Km/h | posteriore | da 78.500 € |
520d 48V xDrive Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 228 Km/h | integrale permanente | da 78.600 € |
540d 48V xDrive (183kW) Touring | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | omologata: 249 CV / picco: 18 CV | 244 Km/h | integrale permanente | da 78.900 € |
540d 48V xDrive Touring | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | omologata: 286 CV / picco: 18 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 78.900 € |
530e xDrive Touring | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 218 Km/h | integrale permanente | da 79.400 € |
530e sDrive Touring Msport | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 210 Km/h | posteriore | da 80.200 € |
520d 48V xDrive Touring Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 228 Km/h | integrale permanente | da 80.900 € |
530e sDrive Touring Msport Pro | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 210 Km/h | posteriore | da 82.500 € |
530e xDrive Touring Msport | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 218 Km/h | integrale permanente | da 82.900 € |
540d 48V xDrive (183kW) Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | omologata: 249 CV / picco: 18 CV | 244 Km/h | integrale permanente | da 83.300 € |
540d 48V xDrive Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | omologata: 286 CV / picco: 18 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 83.300 € |
530e xDrive Touring Msport Pro | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 218 Km/h | integrale permanente | da 85.200 € |
540d 48V xDrive Touring Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | omologata: 286 CV / picco: 18 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 85.600 € |
550e xDrive Touring | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 489 CV / picco: 197 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 88.700 € |
550e xDrive Touring Msport | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 489 CV / picco: 197 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 91.900 € |
550e xDrive Touring Msport Pro | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 489 CV / picco: 197 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 94.200 € |
M5 Touring | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 727 CV / picco: 197 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 153.550 € |
Altri nuovi modelli BMW
-
BMW I4
-
BMW I5
-
BMW I5 TOURING
-
BMW I7
-
BMW iX
-
BMW NUOVA IX1
-
BMW iX2
-
BMW iX3
-
BMW NEW SERIE 1
-
BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER
-
BMW SERIE 2 COUPE'
-
BMW SERIE 2 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 3
-
BMW SERIE 3 TOURING
-
BMW SERIE 4
-
BMW SERIE 4 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 5
-
BMW SERIE 7
-
BMW SERIE 8
-
BMW SERIE 8 CABRIO
-
BMW X1
-
BMW X2
-
BMW X3
-
BMW X4
-
BMW X5
-
BMW X5 PLUG-IN HYBRID
-
BMW X6
-
BMW X7
-
BMW XM
-
BMW Z4