- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Hybrid
oggi tua ad un prezzo speciale
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 58.800 €
A 85.960 €
Potenza Max da 11 a 340 CV
Velocità Max da 212 a 250 Km/h
Lunghezza da 4.942 cm
Scegli l'Allestimento di BMW SERIE 5 TOURING
SERIE 5 TOURING Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Esaurimento scorte | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
520d aut. Touring Business | NO | 11 CV | 225 Km/h | posteriore | da 58.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
518d 48V Touring Business | NO | 150 CV | 212 Km/h | posteriore | da 60.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520i 48V Touring Business | NO | 184 CV | 225 Km/h | posteriore | da 61.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d xDrive Touring Business | NO | 11 CV | 222 Km/h | integrale permanente | da 61.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d aut. Touring Sport | NO | 11 CV | 225 Km/h | posteriore | da 63.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d 48V Touring Business | NO | 190 CV | 225 Km/h | posteriore | da 63.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d xDrive Touring Sport | NO | 11 CV | 222 Km/h | integrale permanente | da 65.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530i 48V Touring Business | NO | 252 CV | 250 Km/h | posteriore | da 65.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d 48V xDrive Touring Business | NO | 190 CV | 222 Km/h | integrale permanente | da 66.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d aut. Touring Luxury | NO | 11 CV | 225 Km/h | posteriore | da 66.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
518d 48V Touring Luxury | NO | 150 CV | 212 Km/h | posteriore | da 66.260 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520i 48V Touring Luxury | NO | 184 CV | 225 Km/h | posteriore | da 66.560 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d aut. Touring Msport | NO | 11 CV | 225 Km/h | posteriore | da 67.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
518d 48V Touring Msport | NO | 150 CV | 212 Km/h | posteriore | da 67.760 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520i 48V Touring Msport | NO | 184 CV | 225 Km/h | posteriore | da 68.060 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530i 48V xDrive Touring Business | NO | 252 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 68.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530e Touring Business | NO | 292 CV | 225 Km/h | posteriore | da 68.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d xDrive Touring Luxury | NO | 11 CV | 222 Km/h | integrale permanente | da 68.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d 48V Touring Luxury | NO | 190 CV | 225 Km/h | posteriore | da 69.060 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530d 48V Touring Business | NO | 249 CV | 250 Km/h | posteriore | da 69.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d xDrive Touring Msport | NO | 11 CV | 222 Km/h | integrale permanente | da 70.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d 48V Touring Msport | NO | 190 CV | 225 Km/h | posteriore | da 70.560 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530i 48V Touring Luxury | NO | 252 CV | 250 Km/h | posteriore | da 71.060 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530e xDrive Touring Business | NO | 292 CV | 225 Km/h | integrale permanente | da 71.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d 48V xDrive Touring Luxury | NO | 190 CV | 222 Km/h | integrale permanente | da 71.560 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530d 48V xDrive Touring Business | NO | 249 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 72.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530i 48V Touring Msport | NO | 252 CV | 250 Km/h | posteriore | da 72.560 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d 48V xDrive Touring Msport | NO | 190 CV | 222 Km/h | integrale permanente | da 73.060 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530i 48V xDrive Touring Luxury | NO | 252 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 73.960 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530e Touring Luxury | NO | 292 CV | 225 Km/h | posteriore | da 73.960 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530d 48V Touring Luxury | NO | 249 CV | 250 Km/h | posteriore | da 74.560 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
540i 48V xDrive Touring Business | NO | 333 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 75.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530i 48V xDrive Touring Msport | NO | 252 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 75.460 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530e Touring Msport | NO | 292 CV | 225 Km/h | posteriore | da 75.460 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530d 48V Touring Msport | NO | 249 CV | 250 Km/h | posteriore | da 76.060 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530e xDrive Touring Luxury | NO | 292 CV | 225 Km/h | integrale permanente | da 76.760 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530d 48V xDrive Touring Luxury | NO | 249 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 77.460 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530e xDrive Touring Msport | NO | 292 CV | 225 Km/h | integrale permanente | da 78.260 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530d 48V xDrive Touring Msport | NO | 249 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 78.960 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
540d 48V xDrive Touring Business | NO | 340 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 79.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
540i 48V xDrive Touring Luxury | NO | 333 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 80.460 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
540i 48V xDrive Touring Msport | NO | 333 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 81.960 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
540d 48V xDrive Touring Luxury | NO | 340 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 84.460 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
540d 48V xDrive Touring Msport | NO | 340 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 85.960 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Altri nuovi modelli BMW
-
BMW I3
-
BMW I4
-
BMW I7
-
BMW IX
-
BMW iX1
-
BMW IX3
-
BMW SERIE 1
-
BMW SERIE 2
-
BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER
-
BMW SERIE 2 COUPE'
-
BMW SERIE 2 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 3
-
BMW SERIE 3 TOURING
-
BMW SERIE 4
-
BMW SERIE 4 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 5
-
BMW SERIE 6
-
BMW SERIE 7
-
BMW SERIE 8
-
BMW SERIE 8 CABRIO
-
BMW X1
-
BMW X2
-
BMW X3
-
BMW X4
-
BMW X5
-
BMW X5 PLUG-IN HYBRID
-
BMW X6
-
BMW X7
-
BMW XM
-
BMW Z4