- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Hybrid
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 61.700 €
A 87.160 €
prezzo di listino da
da 61.700 a 87.160 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di BMW per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di BMW SERIE 5 TOURING
SERIE 5 TOURING Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Hybrid | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
518d 48V Touring Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 212 Km/h | posteriore | da 61.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520i 48V Touring Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 184 CV | 225 Km/h | posteriore | da 62.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d 48V Touring Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 225 Km/h | posteriore | da 64.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530i 48V Touring Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 252 CV | 250 Km/h | posteriore | da 66.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d 48V xDrive Touring Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 222 Km/h | integrale permanente | da 67.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
518d 48V Touring Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 212 Km/h | posteriore | da 67.160 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520i 48V Touring Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 184 CV | 225 Km/h | posteriore | da 67.560 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
518d 48V Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 212 Km/h | posteriore | da 68.660 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520i 48V Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 184 CV | 225 Km/h | posteriore | da 69.060 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530e Touring Business | Plug-In Hybrid (PHEV) | 292 CV | 225 Km/h | posteriore | da 69.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530i 48V xDrive Touring Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 245 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 69.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d 48V Touring Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 225 Km/h | posteriore | da 70.060 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530d 48V Touring Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 249 CV | 250 Km/h | posteriore | da 70.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d 48V Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 225 Km/h | posteriore | da 71.560 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530i 48V Touring Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 252 CV | 250 Km/h | posteriore | da 72.160 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530e xDrive Touring Business | Plug-In Hybrid (PHEV) | 292 CV | 225 Km/h | integrale permanente | da 72.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d 48V xDrive Touring Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 222 Km/h | integrale permanente | da 72.560 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530d 48V xDrive Touring Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 249 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 73.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530i 48V Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 252 CV | 250 Km/h | posteriore | da 73.660 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
520d 48V xDrive Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 222 Km/h | integrale permanente | da 74.060 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530e Touring Luxury | Plug-In Hybrid (PHEV) | 292 CV | 225 Km/h | posteriore | da 74.960 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530i 48V xDrive Touring Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 245 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 75.060 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530d 48V Touring Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 249 CV | 250 Km/h | posteriore | da 75.560 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
540i 48V xDrive Touring Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 333 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 76.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530e Touring Msport | Plug-In Hybrid (PHEV) | 292 CV | 225 Km/h | posteriore | da 76.460 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530i 48V xDrive Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 245 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 76.560 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530d 48V Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 249 CV | 250 Km/h | posteriore | da 77.060 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530e xDrive Touring Luxury | Plug-In Hybrid (PHEV) | 292 CV | 225 Km/h | integrale permanente | da 77.860 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530d 48V xDrive Touring Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 249 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 78.560 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530e xDrive Touring Msport | Plug-In Hybrid (PHEV) | 292 CV | 225 Km/h | integrale permanente | da 79.360 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
530d 48V xDrive Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 249 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 80.060 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
540d 48V xDrive Touring Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 340 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 80.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
540i 48V xDrive Touring Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 333 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 81.560 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
540i 48V xDrive Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 333 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 83.060 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
540d 48V xDrive Touring Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 340 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 85.660 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
540d 48V xDrive Touring Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 340 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 87.160 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Altri nuovi modelli BMW
-
BMW I4
-
BMW I5
-
BMW I7
-
BMW IX
-
BMW NUOVA IX1
-
BMW iX2
-
BMW IX3
-
BMW SERIE 1
-
BMW SERIE 2
-
BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER
-
BMW SERIE 2 COUPE'
-
BMW SERIE 2 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 3
-
BMW SERIE 3 TOURING
-
BMW SERIE 4
-
BMW SERIE 4 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 5
-
BMW SERIE 6
-
BMW SERIE 7
-
BMW SERIE 8
-
BMW SERIE 8 CABRIO
-
BMW X1
-
BMW X2
-
BMW X3
-
BMW X4
-
BMW X5
-
BMW X5 PLUG-IN HYBRID
-
BMW X6
-
BMW X7
-
BMW XM