- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
MPV -
Benzina -
Diesel -
Hybrid
NOVITÀ
PREZZO DI LISTINO DA 36.000 €
A 54.660 €
prezzo di listino da
da 36.000 a 54.660 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di BMW per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER
SERIE 2 ACTIVE TOURER Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
216i Active Tourer | 122 CV | 206 Km/h | anteriore | da 36.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
218i Active Tourer | 136 CV | 214 Km/h | anteriore | da 36.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
216i Active Tourer Luxury | 122 CV | 206 Km/h | anteriore | da 38.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
218i Active Tourer Luxury | 136 CV | 214 Km/h | anteriore | da 39.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
216i Active Tourer Msport | 122 CV | 206 Km/h | anteriore | da 39.810 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
218i Active Tourer Msport | 136 CV | 214 Km/h | anteriore | da 40.610 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
SERIE 2 ACTIVE TOURER Diesel - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
218d Active Tourer | 150 CV | 220 Km/h | anteriore | da 40.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
218d Active Tourer Luxury | 150 CV | 220 Km/h | anteriore | da 42.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
218d Active Tourer Msport | 150 CV | 220 Km/h | anteriore | da 44.060 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
SERIE 2 ACTIVE TOURER Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
220i 48V Active Tourer | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 156 CV | 221 Km/h | anteriore | da 38.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
220i 48V Active Tourer Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 156 CV | 221 Km/h | anteriore | da 41.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223i 48V Active Tourer | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 241 Km/h | anteriore | da 42.350 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
220i 48V Active Tourer Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 156 CV | 221 Km/h | anteriore | da 42.610 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
220d 48V Active Tourer | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 220 Km/h | anteriore | da 43.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223i 48V Active Tourer Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 241 Km/h | anteriore | da 44.350 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223i 48V xDrive Active Tourer | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 238 Km/h | integrale permanente | da 44.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
220d 48V Active Tourer Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 220 Km/h | anteriore | da 45.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223i 48V Active Tourer Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 241 Km/h | anteriore | da 46.210 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223i 48V xDrive Active Tourer Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 238 Km/h | integrale permanente | da 46.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
220d 48V Active Tourer Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 220 Km/h | anteriore | da 47.010 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
225e xDrive Active Tourer | Plug-In Hybrid (PHEV) | 245 CV | 195 Km/h | integrale permanente | da 47.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223d 48V xDrive Active Tourer | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 233 Km/h | integrale permanente | da 47.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223i 48V xDrive Active Tourer Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 238 Km/h | integrale permanente | da 48.460 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
225e xDrive Active Tourer Luxury | Plug-In Hybrid (PHEV) | 245 CV | 195 Km/h | integrale permanente | da 49.550 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223d 48V xDrive Active Tourer Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 233 Km/h | integrale permanente | da 49.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
230e xDrive Active Tourer | Plug-In Hybrid (PHEV) | 326 CV | 205 Km/h | integrale permanente | da 50.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
225e xDrive Active Tourer Msport | Plug-In Hybrid (PHEV) | 245 CV | 195 Km/h | integrale permanente | da 51.010 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223d 48V xDrive Active Tourer Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 233 Km/h | integrale permanente | da 51.760 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
230e xDrive Active Tourer Luxury | Plug-In Hybrid (PHEV) | 326 CV | 205 Km/h | integrale permanente | da 52.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
230e xDrive Active Tourer Msport | Plug-In Hybrid (PHEV) | 326 CV | 205 Km/h | integrale permanente | da 54.660 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Altri nuovi modelli BMW
- BMW I4
- BMW I5
- BMW I5 TOURING
- BMW I7
- BMW iX
- BMW NUOVA IX1
- BMW iX2
- BMW iX3
- BMW NEW SERIE 1
- BMW SERIE 2 COUPE'
- BMW SERIE 2 GRAND COUPE
- BMW SERIE 3
- BMW SERIE 3 TOURING
- BMW SERIE 4
- BMW SERIE 4 GRAND COUPE
- BMW SERIE 5
- BMW SERIE 5 TOURING
- BMW SERIE 7
- BMW SERIE 8
- BMW SERIE 8 CABRIO
- BMW X1
- BMW X2
- BMW X3
- BMW X4
- BMW X5
- BMW X5 PLUG-IN HYBRID
- BMW X6
- BMW X7
- BMW XM
- BMW Z4