- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
MPV -
Benzina -
Diesel -
Hybrid
oggi tua ad un prezzo speciale
NOVITÀ
PREZZO DI LISTINO DA 35.600 €
A 54.160 €
Potenza Max da 122 a 326 CV
Velocità Max da 195 a 241 Km/h
Lunghezza da 4.386 cm
Scegli l'Allestimento di BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER
SERIE 2 ACTIVE TOURER Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
216i Active Tourer | 122 CV | 206 Km/h | anteriore | da 35.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
218i Active Tourer | 136 CV | 214 Km/h | anteriore | da 36.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
216i Active Tourer Luxury | 122 CV | 206 Km/h | anteriore | da 38.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
218i Active Tourer Luxury | 136 CV | 214 Km/h | anteriore | da 38.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
216i Active Tourer Msport | 122 CV | 206 Km/h | anteriore | da 39.310 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
218i Active Tourer Msport | 136 CV | 214 Km/h | anteriore | da 40.110 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
SERIE 2 ACTIVE TOURER Diesel - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
218d Active Tourer | 150 CV | 220 Km/h | anteriore | da 39.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
218d Active Tourer Luxury | 150 CV | 220 Km/h | anteriore | da 42.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
218d Active Tourer Msport | 150 CV | 220 Km/h | anteriore | da 43.560 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
SERIE 2 ACTIVE TOURER Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Hybrid | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
220i 48V Active Tourer | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 170 CV | 221 Km/h | anteriore | da 38.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
220i 48V Active Tourer Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 170 CV | 221 Km/h | anteriore | da 40.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223i 48V Active Tourer | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 218 CV | 241 Km/h | anteriore | da 41.950 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
220i 48V Active Tourer Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 170 CV | 221 Km/h | anteriore | da 42.110 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223i 48V Active Tourer Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 218 CV | 241 Km/h | anteriore | da 43.950 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223i 48V xDrive Active Tourer | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 218 CV | 238 Km/h | integrale permanente | da 44.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223i 48V Active Tourer Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 218 CV | 241 Km/h | anteriore | da 45.710 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223i 48V xDrive Active Tourer Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 218 CV | 238 Km/h | integrale permanente | da 46.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
225e xDrive Active Tourer | Plug-In Hybrid (PHEV) | 245 CV | 195 Km/h | integrale permanente | da 46.750 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223d 48V xDrive Active Tourer | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 233 Km/h | integrale permanente | da 47.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223i 48V xDrive Active Tourer Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 218 CV | 238 Km/h | integrale permanente | da 47.960 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
225e xDrive Active Tourer Luxury | Plug-In Hybrid (PHEV) | 245 CV | 195 Km/h | integrale permanente | da 49.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223d 48V xDrive Active Tourer Luxury | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 233 Km/h | integrale permanente | da 49.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
230e xDrive Active Tourer | Plug-In Hybrid (PHEV) | 326 CV | 205 Km/h | integrale permanente | da 50.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
225e xDrive Active Tourer Msport | Plug-In Hybrid (PHEV) | 245 CV | 195 Km/h | integrale permanente | da 50.510 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
223d 48V xDrive Active Tourer Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 233 Km/h | integrale permanente | da 51.260 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
230e xDrive Active Tourer Luxury | Plug-In Hybrid (PHEV) | 326 CV | 205 Km/h | integrale permanente | da 52.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
230e xDrive Active Tourer Msport | Plug-In Hybrid (PHEV) | 326 CV | 205 Km/h | integrale permanente | da 54.160 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Altri nuovi modelli BMW
-
BMW I4
-
BMW I5
-
BMW I7
-
BMW IX
-
BMW NUOVA IX1
-
BMW iX2
-
BMW IX3
-
BMW SERIE 1
-
BMW SERIE 2
-
BMW SERIE 2 COUPE'
-
BMW SERIE 2 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 3
-
BMW SERIE 3 TOURING
-
BMW SERIE 4
-
BMW SERIE 4 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 5
-
BMW SERIE 5 TOURING
-
BMW SERIE 6
-
BMW SERIE 7
-
BMW SERIE 8
-
BMW SERIE 8 CABRIO
-
BMW X1
-
BMW X2
-
BMW X3
-
BMW X4
-
BMW X5
-
BMW X5 PLUG-IN HYBRID
-
BMW X6
-
BMW X7
-
BMW XM