- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Hybrid
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 62.600 €
prezzo di listino
62.600 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di BMW per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di BMW SERIE 3
SERIE 3 Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 318i | 156 CV | 223 Km/h | posteriore | da 49.000 € |
| 318i Msport | 156 CV | 223 Km/h | posteriore | da 53.750 € |
| 320i | 184 CV | 235 Km/h | posteriore | da 54.600 € |
| 318i Msport Pro | 156 CV | 223 Km/h | posteriore | da 55.550 € |
| 320i xDrive | 184 CV | 230 Km/h | integrale permanente | da 56.400 € |
| 320i Msport | 184 CV | 235 Km/h | posteriore | da 59.350 € |
| 320i xDrive Msport | 184 CV | 230 Km/h | integrale permanente | da 61.150 € |
| 320i Msport Pro | 184 CV | 235 Km/h | posteriore | da 61.150 € |
| 320i xDrive Msport Pro | 184 CV | 230 Km/h | integrale permanente | da 62.950 € |
| 330i xDrive | 245 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 63.700 € |
| 330i xDrive Msport | 245 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 68.450 € |
| 330i xDrive Msport Pro | 245 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 70.250 € |
| M3 | 480 CV | 250 Km/h | posteriore | da 104.000 € |
| M3 Competition | 510 CV | 250 Km/h | posteriore | da 110.200 € |
| M3 Competition M xDrive | 530 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 115.100 € |
SERIE 3 Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 318d 48V | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 218 Km/h | posteriore | da 53.700 € |
| 330e Hybrid Edition | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 292 CV / picco: 109 CV | 230 Km/h | posteriore | da 55.500 € |
| 320d 48V | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 235 Km/h | posteriore | da 55.700 € |
| 320d 48V xDrive | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 228 Km/h | integrale permanente | da 56.900 € |
| 318d 48V Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 218 Km/h | posteriore | da 58.450 € |
| 318d 48V Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 218 Km/h | posteriore | da 60.250 € |
| 320d 48V Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 235 Km/h | posteriore | da 60.450 € |
| 320d 48V xDrive Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 228 Km/h | integrale permanente | da 61.650 € |
| 320d 48V Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 235 Km/h | posteriore | da 62.250 € |
| 330e | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 292 CV / picco: 109 CV | 230 Km/h | posteriore | da 62.600 € |
| 320d 48V xDrive Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 190 CV | 228 Km/h | integrale permanente | da 63.450 € |
| 330d 48V xDrive | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 64.800 € |
| 330e Msport | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 292 CV / picco: 109 CV | 230 Km/h | posteriore | da 66.050 € |
| 330e Msport Pro | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 292 CV / picco: 109 CV | 230 Km/h | posteriore | da 67.850 € |
| 330e xDrive | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 292 CV / picco: 109 CV | 230 Km/h | integrale permanente | da 68.000 € |
| 330d 48V xDrive Msport | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 69.550 € |
| 330d 48V xDrive Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 71.350 € |
| 330e xDrive Msport | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 292 CV / picco: 109 CV | 230 Km/h | integrale permanente | da 71.450 € |
| 330e xDrive Msport Pro | Plug-In Hybrid (PHEV) | omologata: 292 CV / picco: 109 CV | 230 Km/h | integrale permanente | da 73.250 € |
| M 340d 48V xDrive | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 340 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 77.300 € |
| M 340d 48V xDrive Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 340 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 78.500 € |
| M 340i 48V xDrive | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 392 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 79.100 € |
| M 340i 48V xDrive Msport Pro | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 392 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 80.300 € |
Altri nuovi modelli BMW
-
BMW I4
-
BMW I5
-
BMW I5 TOURING
-
BMW I7
-
NUOVO BMW IX
-
BMW IX1
-
BMW IX2
-
BMW IX3
-
BMW SERIE 1
-
BMW SERIE 2 SPORTS ACTIVITY TOURER
-
BMW SERIE 2 COUPE'
-
BMW SERIE 2 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 3 TOURING
-
BMW SERIE 4
-
BMW SERIE 4 GRAND COUPE
-
BMW SERIE 5
-
BMW SERIE 5 TOURING
-
BMW SERIE 7
-
BMW SERIE 8
-
BMW SERIE 8 CABRIO
-
BMW X1
-
BMW X2
-
BMW X3
-
BMW X4
-
BMW X5
-
BMW X5 PLUG-IN HYBRID
-
BMW X6
-
BMW X7
-
BMW XM
-
BMW Z4