- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Hybrid
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 33.700 €
prezzo di listino
33.700 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di SEAT per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di SEAT LEON
LEON Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Leon 1.5 TSI 116 CV Style | 116 CV | 197 Km/h | anteriore | da 27.750 € |
| Leon Sportstourer 1.5 TSI 116 CV Style | 116 CV | 197 Km/h | anteriore | da 28.700 € |
| Leon 1.5 TSI 150CV Style | 150 CV | 217 Km/h | anteriore | da 28.950 € |
| Leon 1.5 TSI 116 CV Business | 116 CV | 197 Km/h | anteriore | da 29.550 € |
| Leon Sportstourer 1.5 TSI 150 CV Style | 150 CV | 218 Km/h | anteriore | da 29.900 € |
| Leon 1.5 TSI 116 CV FR | 116 CV | 197 Km/h | anteriore | da 30.650 € |
| Leon 1.5 TSI 150CV Business | 150 CV | 217 Km/h | anteriore | da 30.750 € |
| Leon Sportstourer 1.5 TSI 116 CV Business | 116 CV | 197 Km/h | anteriore | da 30.750 € |
| Leon Sportstourer 1.5 TSI 116 CV FR | 116 CV | 197 Km/h | anteriore | da 31.650 € |
| Leon 1.5 TSI 150 CV FR | 150 CV | 217 Km/h | anteriore | da 31.850 € |
| Leon Sportstourer 1.5 TSI 150 CV Business | 150 CV | 218 Km/h | anteriore | da 31.950 € |
| Leon Sportstourer 1.5 TSI 150 CV FR | 150 CV | 218 Km/h | anteriore | da 32.850 € |
LEON Diesel - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Leon 2.0 TDI Style | 116 CV | 199 Km/h | anteriore | da 30.400 € |
| Leon Sportstourer 2.0 TDI Style | 116 CV | 199 Km/h | anteriore | da 31.350 € |
| Leon 2.0 TDI Business | 116 CV | 199 Km/h | anteriore | da 32.200 € |
| Leon 2.0 TDI FR | 116 CV | 199 Km/h | anteriore | da 33.300 € |
| Leon Sportstourer 2.0 TDI Business | 116 CV | 199 Km/h | anteriore | da 33.400 € |
| Leon 2.0 TDI 150 CV DSG Style | 150 CV | 214 Km/h | anteriore | da 33.500 € |
| Leon Sportstourer 2.0 TDI FR | 116 CV | 199 Km/h | anteriore | da 34.300 € |
| Leon Sportstourer 2.0 TDI 150 CV DSG Style | 150 CV | 216 Km/h | anteriore | da 34.450 € |
| Leon 2.0 TDI 150 CV DSG Business | 150 CV | 214 Km/h | anteriore | da 35.300 € |
| Leon 2.0 TDI 150 CV DSG FR | 150 CV | 214 Km/h | anteriore | da 36.400 € |
| Leon Sportstourer 2.0 TDI 150 CV DSG Business | 150 CV | 216 Km/h | anteriore | da 36.500 € |
| Leon Sportstourer 2.0 TDI 150 CV DSG FR | 150 CV | 216 Km/h | anteriore | da 37.400 € |
LEON Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon 1.5 hybrid 116 CV DSG Style | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 116 CV | 197 Km/h | anteriore | da 30.950 € |
| Leon Sportstourer 1.5 hybrid 116 CV DSG Style | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 116 CV | 197 Km/h | anteriore | da 31.650 € |
| Leon 1.5 hybrid 150 CV DSG Style | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 217 Km/h | anteriore | da 32.100 € |
| Leon 1.5 hybrid 116 CV DSG Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 116 CV | 197 Km/h | anteriore | da 32.750 € |
| Leon Sportstourer 1.5 hybrid 150 CV DSG Style | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 218 Km/h | anteriore | da 33.100 € |
| Leon Sportstourer 1.5 hybrid 116 CV DSG Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 116 CV | 197 Km/h | anteriore | da 33.700 € |
| Leon 1.5 hybrid 116 CV DSG FR | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 116 CV | 197 Km/h | anteriore | da 33.900 € |
| Leon 1.5 hybrid 150 CV DSG Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 217 Km/h | anteriore | da 33.900 € |
| Leon Sportstourer 1.5 hybrid 116 CV DSG FR | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 116 CV | 197 Km/h | anteriore | da 34.600 € |
| Leon 1.5 hybrid 150 CV DSG FR | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 217 Km/h | anteriore | da 35.050 € |
| Leon Sportstourer 1.5 hybrid 150 CV DSG Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 218 Km/h | anteriore | da 35.150 € |
| Leon Sportstourer 1.5 hybrid 150 CV DSG FR | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 218 Km/h | anteriore | da 36.050 € |