- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
SUV -
Benzina -
Diesel
oggi tua ad un prezzo speciale
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 46.150 €
A 61.900 €
Potenza Max da 150 a 245 CV
Velocità Max da 202 a 235 Km/h
Lunghezza da 4.500 cm
Scegli l'Allestimento di AUDI Q3 SPORTBACK
Q3 SPORTBACK Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Q3 SPB 35 TFSI Business Plus | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 46.150 € |
Q3 SPB 35 TFSI S tronic Business Plus | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 48.350 € |
Q3 SPB 35 TFSI S line edition | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 48.800 € |
Q3 SPB 35 TFSI S tronic S line edition | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 51.000 € |
Q3 SPB 35 TFSI Identity Black | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 51.250 € |
Q3 SPB 40 TFSI quattro S tronic Business Plus | 190 CV | 220 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 51.800 € |
Q3 SPB 35 TFSI S tronic Identity Black | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 53.450 € |
Q3 SPB 40 TFSI quattro S tronic S line edition | 190 CV | 220 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 54.450 € |
Q3 SPB 45 TFSI quattro S tronic Business Plus | 245 CV | 235 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 56.800 € |
Q3 SPB 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | 190 CV | 220 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 56.900 € |
Q3 SPB 45 TFSI quattro S tronic S line edition | 245 CV | 235 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 59.450 € |
Q3 SPB 45 TFSI quattro S tronic Identity Black | 245 CV | 235 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 61.900 € |
Q3 SPORTBACK Diesel - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Q3 SPB 35 TDI S tronic Business Plus | 150 CV | 202 Km/h | anteriore | da 48.900 € |
Q3 SPB 35 TDI S tronic S line edition | 150 CV | 202 Km/h | anteriore | da 51.550 € |
Q3 SPB 35 TDI S tronic Identity Black | 150 CV | 202 Km/h | anteriore | da 54.000 € |
Q3 SPB 40 TDI quattro S tronic Business Plus | 193 CV | 216 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 56.400 € |
Q3 SPB 40 TDI quattro S tronic S line edition | 193 CV | 216 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 59.050 € |
Q3 SPB 40 TDI quattro S tronic Identity Black | 193 CV | 216 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 61.500 € |
Altri nuovi modelli AUDI
-
AUDI A1 ALLSTREET
-
AUDI A1 SPORTBACK
-
AUDI A3 ALLSTREET
-
AUDI A3 SEDAN
-
AUDI A3 SPORTBACK
-
AUDI A4 ALLROAD
-
AUDI A6
-
AUDI A6 ALLROAD
-
AUDI A6 AVANT
-
AUDI A6 e-TRON
-
AUDI A7 SPORTBACK
-
AUDI A8
-
AUDI E-TRON
-
AUDI NEW A5
-
AUDI NEW A5 AVANT
-
AUDI NEW Q5
-
AUDI Q2
-
AUDI Q3
-
AUDI Q4 e-TRON
-
AUDI Q4 SPORTBACK E-TRON
-
AUDI Q5 SPORTBACK
-
AUDI Q6 e-TRON
-
AUDI Q7
-
AUDI Q8
-
AUDI Q8 e-TRON
-
AUDI Q8 SPORTBACK e-TRON
-
AUDI RS 3 SEDAN
-
AUDI RS 3 SPORTBACK
-
AUDI S3 SEDAN
-
AUDI S3 SPORTBACK