- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
SUV -
Benzina -
Diesel -
Hybrid
oggi tua ad un prezzo speciale
RENTING
PREZZO DI LISTINO DA 41.200 €
A 76.500 €
Potenza Max da 150 a 400 CV
Velocità Max da 200 a 250 Km/h
Lunghezza da 4.500 cm
Scegli l'Allestimento di AUDI Q3 SPORTBACK
Q3 SPORTBACK Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Esaurimento scorte | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 SPB 35 TFSI | NO | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 41.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TFSI S tronic | NO | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 43.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TFSI Business Plus | NO | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 44.850 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 40 TFSI quattro S tronic | NO | 190 CV | 220 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 46.750 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TFSI S tronic Business Plus | NO | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 47.050 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TFSI S line edition | NO | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 47.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TFSI S tronic S line edition | NO | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 49.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TFSI Identity Black | NO | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 49.950 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 40 TFSI quattro S tronic Business Plus | NO | 190 CV | 220 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 50.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 45 TFSI quattro S tronic | NO | 245 CV | 235 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 51.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TFSI S tronic Identity Black | NO | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 52.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 40 TFSI quattro S tronic S line edition | NO | 190 CV | 220 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 53.050 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 45 TFSI quattro S tronic Business Plus | NO | 245 CV | 235 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 55.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | NO | 190 CV | 220 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 55.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 45 TFSI quattro S tronic S line edition | NO | 245 CV | 235 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 57.950 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 45 TFSI quattro S tronic Identity Black | NO | 245 CV | 235 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 60.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
RS Q3 SPB quattro S tronic | NO | 400 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 76.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPORTBACK Diesel - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Esaurimento scorte | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 SPB 35 TDI | NO | 150 CV | 200 Km/h | anteriore | da 41.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TDI S tronic | NO | 150 CV | 202 Km/h | anteriore | da 43.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TDI Business Plus | NO | 150 CV | 200 Km/h | anteriore | da 45.350 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TDI quattro S tronic | NO | 150 CV | 201 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 46.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TDI S tronic Business Plus | NO | 150 CV | 202 Km/h | anteriore | da 47.550 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TDI S line edition | NO | 150 CV | 200 Km/h | anteriore | da 48.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TDI quattro S tronic Business Plus | NO | 150 CV | 201 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 49.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TDI S tronic S line edition | NO | 150 CV | 202 Km/h | anteriore | da 50.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TDI Identity Black | NO | 150 CV | 200 Km/h | anteriore | da 50.450 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 40 TDI quattro S tronic | NO | 200 CV | 224 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 51.250 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TDI quattro S tronic S line edition | NO | 150 CV | 201 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 52.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TDI S tronic Identity Black | NO | 150 CV | 202 Km/h | anteriore | da 52.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TDI quattro S tronic Identity Black | NO | 150 CV | 201 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 54.750 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 40 TDI quattro S tronic Business Plus | NO | 200 CV | 224 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 54.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 40 TDI quattro S tronic S line edition | NO | 200 CV | 224 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 57.550 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 40 TDI quattro S tronic Identity Black | NO | 200 CV | 224 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 60.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPORTBACK Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Esaurimento scorte | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 SPB 35 TFSI S tronic | NO | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 43.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TFSI S tronic Business Plus | NO | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 47.050 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TFSI S tronic S line edition | NO | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 49.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 35 TFSI S tronic Identity Black | NO | 150 CV | 208 Km/h | anteriore | da 52.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 45 TFSI e S tronic | NO | 245 CV | 210 Km/h | anteriore | da 53.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 45 TFSI e S tronic Business Plus | NO | 245 CV | 210 Km/h | anteriore | da 56.950 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 45 TFSI e S tronic S line edition | NO | 245 CV | 210 Km/h | anteriore | da 59.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q3 SPB 45 TFSI e S tronic Identity Black | NO | 245 CV | 210 Km/h | anteriore | da 62.050 € | RICHIEDI PREVENTIVO |