- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
SUV -
Hybrid
RENTING
PREZZO DI LISTINO DA 58.050 €
A 83.100 €
prezzo di listino da
da 58.050 a 83.100 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di AUDI per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di AUDI Q5 SPORTBACK
Q5 SPORTBACK Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Esaurimento scorte | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic | NO | 204 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 58.050 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 35 TDI S tronic | NO | 163 CV | 213 Km/h | anteriore | da 58.250 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic | NO | 204 CV | 222 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 61.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | NO | 204 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 62.050 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 35 TDI S tronic Business Advanced | NO | 163 CV | 213 Km/h | anteriore | da 62.250 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic S line | NO | 204 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 64.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 35 TDI S tronic S line | NO | 163 CV | 213 Km/h | anteriore | da 64.350 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic Business Advanced | NO | 204 CV | 222 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 65.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic S line plus | NO | 204 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 66.250 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 35 TDI S tronic S line plus | NO | 163 CV | 213 Km/h | anteriore | da 66.450 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic | NO | 299 CV | 239 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 66.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic | NO | 265 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 67.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic S line | NO | 204 CV | 222 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 67.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | NO | 204 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 68.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic S line plus | NO | 204 CV | 222 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 69.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic Business Advanced | NO | 299 CV | 239 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 70.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic Business Advanced | NO | 265 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 71.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic Identity Black | NO | 204 CV | 222 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 71.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic S line | NO | 299 CV | 239 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 72.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic S line | NO | 265 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 73.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic S line plus | NO | 299 CV | 239 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 75.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic S line plus | NO | 265 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 75.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic Identity Black | NO | 299 CV | 239 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 77.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 50 TDI quattro tiptronic S line | NO | 286 CV | 240 Km/h | integrale permanente | da 77.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic Identity Black | NO | 265 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 77.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 55 TFSI e quattro S tronic S line | NO | 367 CV | 239 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 78.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 50 TDI quattro tiptronic S line plus | NO | 286 CV | 240 Km/h | integrale permanente | da 79.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 55 TFSI e quattro S tronic S line plus | NO | 367 CV | 239 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 80.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 50 TDI quattro tiptronic Identity Black | NO | 286 CV | 240 Km/h | integrale permanente | da 82.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 55 TFSI e quattro S tronic Identity Black | NO | 367 CV | 239 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 83.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Altri nuovi modelli AUDI
-
AUDI A1 ALLSTREET
-
AUDI A1 SPORTBACK
-
AUDI A3 SEDAN
-
AUDI A3 SPORTBACK
-
AUDI A4
-
AUDI A4 ALLROAD
-
AUDI A4 AVANT
-
AUDI A5
-
AUDI A5 CABRIOLET
-
AUDI A5 SPORTBACK
-
AUDI A6
-
AUDI A6 ALLROAD
-
AUDI A6 AVANT
-
AUDI A7 SPORTBACK
-
AUDI A8
-
AUDI E-TRON
-
AUDI Q2
-
AUDI Q3
-
AUDI Q3 SPORTBACK
-
AUDI Q4 e-TRON
-
AUDI Q4 SPB e-TRON
-
AUDI Q5
-
AUDI Q7
-
AUDI Q8
-
AUDI Q8 e-TRON
-
AUDI RS 3 SEDAN
-
AUDI RS 3 SPORTBACK
-
AUDI S3 SEDAN
-
AUDI S3 SPORTBACK
-
AUDI SQ5