- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
SUV -
Hybrid
oggi tua ad un prezzo speciale
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 63.300 €
A 84.550 €
Potenza Max da 204 a 367 CV
Velocità Max da 222 a 240 Km/h
Lunghezza da 4.689 cm
Scegli l'Allestimento di AUDI Q5 SPORTBACK
Q5 SPORTBACK Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 63.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic S line | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 65.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic Business Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 222 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 66.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic S line plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 67.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic S line | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 222 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 68.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 69.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic S line plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 222 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 70.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic Business Advanced | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 239 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 72.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic Business Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 265 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 72.450 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic Identity Black | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 222 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 73.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic S line | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 239 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 74.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic S line | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 265 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 74.550 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic S line plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 239 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 76.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic S line plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 265 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 76.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic Identity Black | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 239 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 78.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 50 TDI quattro tiptronic S line | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 240 Km/h | integrale permanente | da 79.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic Identity Black | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 265 CV | 240 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 79.050 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 55 TFSI e quattro S tronic S line | Plug-In Hybrid (PHEV) | 367 CV | 239 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 80.050 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 50 TDI quattro tiptronic S line plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 240 Km/h | integrale permanente | da 81.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 55 TFSI e quattro S tronic S line plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 367 CV | 239 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 82.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 50 TDI quattro tiptronic Identity Black | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 240 Km/h | integrale permanente | da 83.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q5 SPB 55 TFSI e quattro S tronic Identity Black | Plug-In Hybrid (PHEV) | 367 CV | 239 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 84.550 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Altri nuovi modelli AUDI
- AUDI A1 ALLSTREET
- AUDI A1 SPORTBACK
- AUDI A3 ALLSTREET
- AUDI A3 SEDAN
- AUDI A3 SPORTBACK
- AUDI A4 ALLROAD
- AUDI A6
- AUDI A6 ALLROAD
- AUDI A6 AVANT
- AUDI A6 e-TRON
- AUDI A7 SPORTBACK
- AUDI A8
- AUDI E-TRON
- AUDI NEW A5
- AUDI NEW A5 AVANT
- AUDI NEW Q5
- AUDI Q2
- AUDI Q3
- AUDI Q3 SPORTBACK
- AUDI Q4 e-TRON
- AUDI Q4 SPORTBACK E-TRON
- AUDI Q5
- AUDI Q6 e-TRON
- AUDI Q7
- AUDI Q8
- AUDI Q8 e-TRON
- AUDI Q8 SPORTBACK e-TRON
- AUDI RS 3 SEDAN
- AUDI RS 3 SPORTBACK
- AUDI S3 SEDAN