- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Benzina -
Hybrid
PREZZO DI LISTINO DA 50.550 €
A 95.600 €
prezzo di listino
da 50.550 a 95.600 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di AUDI per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di
NEW A5 AVANT Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
NEW A5 AVANT Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
A5 Avant TDI 150 kW S tronic mHEV+ Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 240 Km/h | anteriore | da 57.250 € |
A5 Avant TDI 150 kW quattro S tronic mHEV+ Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 236 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 59.850 € |
A5 Avant TDI 150 kW S tronic mHEV+ Business Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 240 Km/h | anteriore | da 61.650 € |
A5 Avant TDI 150 kW S tronic mHEV+ S Line edition | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 240 Km/h | anteriore | da 64.050 € |
A5 Avant TDI 150 kW quattro S tronic mHEV+ Business Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 236 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 64.250 € |
A5 Avant TDI 150 kW quattro S tronic mHEV+ S Line edition | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 236 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 66.650 € |
A5 Avant e-hybrid 220 kW quattro S tronic Business | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 66.700 € |
A5 Avant e-hybrid 220 kW quattro S tronic Business Advanced | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 69.200 € |
A5 Avant e-hybrid 220 kW quattro S tronic S Line Edition | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 73.200 € |
A5 Avant e-hybrid 270 kW quattro S tronic S Line Edition | Plug-In Hybrid (PHEV) | 367 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 78.050 € |
S5 Avant TFSI quattro S tronic mHEV+ | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 367 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 85.600 € |
S5 Avant TFSI quattro S tronic mHEV+ sport attitude | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 367 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 95.600 € |
Altri nuovi modelli AUDI
-
AUDI A1 ALLSTREET
-
AUDI A1 SPORTBACK
-
AUDI A3 ALLSTREET
-
AUDI A3 SEDAN
-
AUDI A3 SPORTBACK
-
AUDI A4 ALLROAD
-
AUDI A6
-
AUDI A6 ALLROAD
-
AUDI A6 AVANT
-
AUDI A6 e-TRON
-
AUDI A7 SPORTBACK
-
AUDI A8
-
AUDI E-TRON
-
AUDI NEW A5
-
AUDI NEW Q5
-
AUDI Q2
-
AUDI Q3
-
AUDI Q3 SPORTBACK
-
AUDI Q4 e-TRON
-
AUDI Q4 SPORTBACK E-TRON
-
AUDI Q5 SPORTBACK
-
AUDI Q6 e-TRON
-
AUDI Q7
-
AUDI Q8
-
AUDI Q8 e-TRON
-
AUDI Q8 SPORTBACK e-TRON
-
AUDI RS 3 SEDAN
-
AUDI RS 3 SPORTBACK
-
AUDI S3 SEDAN
-
AUDI S3 SPORTBACK