- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Hybrid
PREZZO DI LISTINO DA 67.700 €
A 155.300 €
prezzo di listino da
da 67.700 a 155.300 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di AUDI per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di AUDI A7 SPORTBACK
A7 SPORTBACK Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Hybrid | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A7 SPB 40 2.0 TFSI S tronic | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 246 Km/h | anteriore | da 67.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 40 2.0 TDI S tronic | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 245 Km/h | anteriore | da 68.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 45 2.0 TFSI S tronic | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 265 CV | 250 Km/h | anteriore | da 70.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 40 2.0 TDI quattro ultra S tronic | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 245 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 71.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 40 2.0 TFSI S tronic Business Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 246 Km/h | anteriore | da 71.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 40 2.0 TDI S tronic Business Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 245 Km/h | anteriore | da 72.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 45 2.0 TFSI quattro ultra S tronic | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 265 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 73.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 45 2.0 TFSI S tronic Business Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 265 CV | 250 Km/h | anteriore | da 74.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 40 2.0 TDI quattro ultra S tronic Business Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 245 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 75.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 45 3.0 TDI quattro ultra S tronic | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 245 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 76.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 45 2.0 TFSI quattro ultra S tronic Business Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 265 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 77.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 50 3.0 TDI quattro tiptronic | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 79.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 50 2.0 TFSI e quattro ultra S tronic | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 80.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 45 3.0 TDI quattro ultra S tronic Business Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 245 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 80.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 55 3.0 TFSI quattro ultra S tronic | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 340 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 81.850 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 50 3.0 TDI quattro tiptronic Business Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 83.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 50 2.0 TFSI e quattro ultra S tronic Business Adv. | Plug-In Hybrid (PHEV) | 299 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 83.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 55 3.0 TFSI quattro ultra S tronic Business Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 340 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 85.850 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A7 SPB 55 2.0 TFSI e quattro ultra S tronic S line Plus Ed. | Plug-In Hybrid (PHEV) | 367 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 95.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
S7 SPB 3.0 TDI quattro tiptronic | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 344 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 95.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
S7 SPB 3.0 TDI quattro tiptronic sport attitude | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 344 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 106.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
RS 7 SPB quattro tiptronic | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 600 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 145.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
RS 7 SPB quattro tiptronic performance | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 629 CV | 280 Km/h | integrale permanente | da 155.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Altri nuovi modelli AUDI
-
AUDI A1 ALLSTREET
-
AUDI A1 SPORTBACK
-
AUDI A3 SEDAN
-
AUDI A3 SPORTBACK
-
AUDI A4
-
AUDI A4 ALLROAD
-
AUDI A4 AVANT
-
AUDI A5
-
AUDI A5 CABRIOLET
-
AUDI A5 SPORTBACK
-
AUDI A6
-
AUDI A6 ALLROAD
-
AUDI A6 AVANT
-
AUDI A8
-
AUDI E-TRON
-
AUDI Q2
-
AUDI Q3
-
AUDI Q3 SPORTBACK
-
AUDI Q4 e-TRON
-
AUDI Q4 SPB e-TRON
-
AUDI Q5
-
AUDI Q5 SPORTBACK
-
AUDI Q7
-
AUDI Q8
-
AUDI Q8 e-TRON
-
AUDI RS 3 SEDAN
-
AUDI RS 3 SPORTBACK
-
AUDI S3 SEDAN
-
AUDI S3 SPORTBACK
-
AUDI SQ5