- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Benzina -
Diesel -
Hybrid -
Metano
oggi tua ad un prezzo speciale
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 29.600 €
A 51.300 €
Potenza Max da 110 a 245 CV
Velocità Max da 204 a 243 Km/h
Lunghezza da 4.343 cm
Scegli l'Allestimento di AUDI A3 SPORTBACK
A3 SPORTBACK Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A3 SPB 30 TFSI | 110 CV | 204 Km/h | anteriore | da 29.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TFSI | 150 CV | 224 Km/h | anteriore | da 31.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 30 TFSI Business | 110 CV | 204 Km/h | anteriore | da 32.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 30 TFSI Business Advanced | 110 CV | 204 Km/h | anteriore | da 33.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TFSI Business | 150 CV | 224 Km/h | anteriore | da 34.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 30 TFSI S line edition | 110 CV | 204 Km/h | anteriore | da 35.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TFSI Business Advanced | 150 CV | 224 Km/h | anteriore | da 35.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TFSI S line edition | 150 CV | 224 Km/h | anteriore | da 37.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TFSI Identity Black | 150 CV | 224 Km/h | anteriore | da 39.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | 190 CV | 241 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 44.450 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 40 TFSI quattro S tronic S line edition | 190 CV | 241 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 46.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 40 TFSI quattro S tr. Identity Black | 190 CV | 241 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 48.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPORTBACK Diesel - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A3 SPB 30 TDI | 116 CV | 206 Km/h | anteriore | da 30.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 30 TDI S tronic | 116 CV | 206 Km/h | anteriore | da 33.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 30 TDI Business | 116 CV | 206 Km/h | anteriore | da 33.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 30 TDI Business Advanced | 116 CV | 206 Km/h | anteriore | da 34.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TDI | 150 CV | 222 Km/h | anteriore | da 34.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 30 TDI S tronic Business | 116 CV | 206 Km/h | anteriore | da 35.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 30 TDI S line edition | 116 CV | 206 Km/h | anteriore | da 36.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 30 TDI S tronic Business Advanced | 116 CV | 206 Km/h | anteriore | da 36.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TDI S tronic | 150 CV | 224 Km/h | anteriore | da 37.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TDI Business | 150 CV | 222 Km/h | anteriore | da 37.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TDI Business Advanced | 150 CV | 222 Km/h | anteriore | da 38.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 30 TDI S tronic S line edition | 116 CV | 206 Km/h | anteriore | da 39.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TDI S tronic Business | 150 CV | 224 Km/h | anteriore | da 39.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TDI S tronic Business Advanced | 150 CV | 224 Km/h | anteriore | da 40.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TDI S line edition | 150 CV | 222 Km/h | anteriore | da 40.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TDI Identity Black | 150 CV | 222 Km/h | anteriore | da 42.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TDI S tronic S line edition | 150 CV | 224 Km/h | anteriore | da 43.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TDI S tronic Identity Black | 150 CV | 224 Km/h | anteriore | da 45.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 40 TDI quattro S tronic Business Advanced | 200 CV | 243 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 47.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 40 TDI quattro S tronic S line edition | 200 CV | 243 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 49.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 40 TDI quattro S tr. Identity Black | 200 CV | 243 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 51.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPORTBACK Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Hybrid | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 SPB 30 TFSI S tronic | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 110 CV | 204 Km/h | anteriore | da 31.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TFSI S tronic | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 224 Km/h | anteriore | da 34.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 30 TFSI S tronic Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 110 CV | 204 Km/h | anteriore | da 34.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 30 TFSI S tronic Business Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 110 CV | 204 Km/h | anteriore | da 35.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TFSI S tronic Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 224 Km/h | anteriore | da 36.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 30 TFSI S tronic S line edition | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 110 CV | 204 Km/h | anteriore | da 37.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TFSI S tronic Business Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 224 Km/h | anteriore | da 37.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TFSI S tronic S line edition | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 224 Km/h | anteriore | da 40.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 35 TFSI S tronic Identity Black | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 224 Km/h | anteriore | da 42.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 40 TFSI e S tronic | Plug-In Hybrid (PHEV) | 204 CV | 227 Km/h | anteriore | da 42.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 40 TFSI e S tronic Business | Plug-In Hybrid (PHEV) | 204 CV | 227 Km/h | anteriore | da 44.350 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 40 TFSI e S tronic Business Advanced | Plug-In Hybrid (PHEV) | 204 CV | 227 Km/h | anteriore | da 45.750 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 40 TFSI e S tronic S line edition | Plug-In Hybrid (PHEV) | 204 CV | 227 Km/h | anteriore | da 47.550 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 45 TFSI e S tronic S line edition | Plug-In Hybrid (PHEV) | 245 CV | 232 Km/h | anteriore | da 47.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 40 TFSI e S tronic Identity Black | Plug-In Hybrid (PHEV) | 204 CV | 227 Km/h | anteriore | da 49.550 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPORTBACK Metano - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A3 SPB 30 g-tron S tronic | 131 CV | 211 Km/h | anteriore | da 33.750 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 30 g-tron S tronic Business | 131 CV | 211 Km/h | anteriore | da 36.250 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 30 g-tron S tronic Business Advanced | 131 CV | 211 Km/h | anteriore | da 37.550 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A3 SPB 30 g-tron S tronic S line edition | 131 CV | 211 Km/h | anteriore | da 39.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Altri nuovi modelli AUDI
-
AUDI A1 ALLSTREET
-
AUDI A1 SPORTBACK
-
AUDI A3 SEDAN
-
AUDI A4
-
AUDI A4 ALLROAD
-
AUDI A4 AVANT
-
AUDI A5
-
AUDI A5 CABRIOLET
-
AUDI A5 SPORTBACK
-
AUDI A6
-
AUDI A6 ALLROAD
-
AUDI A6 AVANT
-
AUDI A7 SPORTBACK
-
AUDI A8
-
AUDI E-TRON
-
AUDI Q2
-
AUDI Q3
-
AUDI Q3 SPORTBACK
-
AUDI Q4 e-TRON
-
AUDI Q4 SPB e-TRON
-
AUDI Q5
-
AUDI Q5 SPORTBACK
-
AUDI Q7
-
AUDI Q8
-
AUDI Q8 e-TRON
-
AUDI Q8 SPORTBACK e-TRON
-
AUDI RS 3 SEDAN
-
AUDI RS 3 SPORTBACK
-
AUDI S3 SEDAN
-
AUDI S3 SPORTBACK