- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
SUV -
Benzina -
Diesel
prezzo di listino da
da 32.200 a 58.950 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di AUDI per le ultime novità
Descrizione
La Audi Q2 è un crossover/SUV dinamico e brillante, il quale mostra forme sportive e grintose, a partire dal frontale rialzato, in cui spicca un'ampia calandra. Le dimensioni sono tra le più compatte della categoria: la vettura tedesca è lunga 419 centimetri, larga 179 centimetri e alta 151 centimetri. Gli interni sono sobri ed eleganti: si fanno notare i bocchettoni per l'aria e il monitor con cui si comanda il sistema di infotainment. Più che buona la capacità del bagagliaio, che si attesta a 405 litri. La guidabilità è una delle peculiarità del SUV della Audi: l'auto si rivela agile in città e ben aderente in curva. Considerevole la scelta di motorizzazioni: per quanto riguarda i propulsori a benzina sono disponibili un 3 cilindri da un litro dalla potenza di 116 cavalli e un 2 litri da 190 cavalli; per quanto concerne i diesel si può selezionare tra un 1600 cc da 116 cavalli e tra un 2 litri con potenze di 150 o di 190 cavalli.
La versione più venduta
Tra le versioni più commercializzate vi è quella equipaggiata con il propulsore a benzina da un litro, che garantisce costi accessibili, un discreto spunto e consumi piuttosto bassi, stimati in circa 20 km/l sul percorso misto. Le Audi Q2 dai prezzi più elevati sono le S Line Edition, dotate dei cerchi in lega da 17 pollici, del sistema di intrattenimento con display da 7 pollici, dell'assistenza al parcheggio, del selezionatore delle modalità di guida e dei sedili sportivi.
I pregi
La nuova Audi Q2 ha forme gradevoli ed è realizzata con materiali di ottima fattura. Lo sterzo è preciso e il comportamento stradale è sopra la media della categoria, caratteristiche che rendono il SUV estremamente piacevole da guidare. La gamma di motorizzazioni è ben assortita, assecondando qualsiasi esigenza.
I difetti
Le manovre in retromarcia non sono agevoli a causa delle ridotte misure del lunotto. La guida sullo sconnesso non è da SUV per via delle sospensioni rigide, che riducono il comfort a bordo in presenza di asperità del fondo stradale.
Scegli l'Allestimento di AUDI Q2
Q2 Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
Q2 30 TFSI Business | 116 CV | 197 Km/h | anteriore | da 32.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 30 TFSI Business Advanced | 116 CV | 197 Km/h | anteriore | da 33.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 35 TFSI Business | 150 CV | 218 Km/h | anteriore | da 33.850 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 35 TFSI Business Advanced | 150 CV | 218 Km/h | anteriore | da 35.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 35 TFSI S tronic Business | 150 CV | 218 Km/h | anteriore | da 36.050 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 35 TFSI S line Edition | 150 CV | 218 Km/h | anteriore | da 36.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 35 TFSI S tronic Business Advanced | 150 CV | 218 Km/h | anteriore | da 37.350 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 35 TFSI Identity Black | 150 CV | 218 Km/h | anteriore | da 38.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 35 TFSI S tronic S line Edition | 150 CV | 218 Km/h | anteriore | da 38.850 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 35 TFSI S tronic Identity Black | 150 CV | 218 Km/h | anteriore | da 40.350 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 40 TFSI quattro S tronic Business | 190 CV | 231 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 43.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 40 TFSI quattro S tronic S line Edition | 190 CV | 231 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 44.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | 190 CV | 231 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 46.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
SQ2 TFSI quattro S tronic | 300 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 55.050 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
SQ2 TFSI quattro S tronic sport attitude | 300 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 58.950 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 Diesel - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
Q2 30 TDI Business | 116 CV | 202 Km/h | anteriore | da 33.350 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 30 TDI Business Advanced | 116 CV | 202 Km/h | anteriore | da 34.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 30 TDI S line Edition | 116 CV | 202 Km/h | anteriore | da 36.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 30 TDI Identity Black | 116 CV | 202 Km/h | anteriore | da 37.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 35 TDI S tronic Business | 150 CV | 216 Km/h | anteriore | da 39.350 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 35 TDI S tronic Business Advanced | 150 CV | 216 Km/h | anteriore | da 40.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 35 TDI quattro S tronic Business | 150 CV | 210 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 41.350 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 35 TDI S tronic S line Edition | 150 CV | 216 Km/h | anteriore | da 42.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 35 TDI quattro S tronic Business Advanced | 150 CV | 210 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 42.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 35 TDI S tronic Identity Black | 150 CV | 216 Km/h | anteriore | da 43.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 35 TDI quattro S tronic S line Edition | 150 CV | 210 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 44.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Q2 35 TDI quattro S tronic Identity Black | 150 CV | 210 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 45.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Altri nuovi modelli AUDI
- AUDI A1 ALLSTREET
- AUDI A1 SPORTBACK
- AUDI A3 ALLSTREET
- AUDI A3 SEDAN
- AUDI A3 SPORTBACK
- AUDI A4 ALLROAD
- AUDI A4 AVANT
- AUDI A5 SPORTBACK
- AUDI A6
- AUDI A6 ALLROAD
- AUDI A6 AVANT
- AUDI A7 SPORTBACK
- AUDI A8
- AUDI E-TRON
- AUDI Q3
- AUDI Q3 SPORTBACK
- AUDI Q4 e-TRON
- AUDI Q4 SPORTBACK E-TRON
- AUDI Q5
- AUDI Q5 SPORTBACK
- AUDI Q6 e-TRON
- AUDI Q7
- AUDI Q8
- AUDI Q8 e-TRON
- AUDI Q8 SPORTBACK e-TRON
- AUDI S3 SEDAN
- AUDI S3 SPORTBACK
- AUDI SQ5
- AUDI SQ5 SPORTBACK