- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Hybrid
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 57.100 €
A 67.600 €
prezzo di listino da
da 57.100 a 67.600 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di AUDI per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di AUDI A4 ALLROAD
A4 ALLROAD Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 allroad 40 TDI 204 CV S tronic Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 232 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 57.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 allroad 40 TDI 204 CV S tronic Business Evolution | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 232 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 58.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 allroad 40 TDI 204 CV S tronic Identity Contrast | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 232 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 61.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 allroad 45 TFSI 265 CV S tronic Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 265 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 61.850 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 allroad 45 TFSI 265 CV S tronic Business Evolution | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 265 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 63.350 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 allroad 50 TDI tiptronic Business | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 63.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 allroad 50 TDI tiptronic Business Evolution | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 65.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 allroad 45 TFSI 265 CV S tronic Identity Contrast | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 265 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 65.850 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 allroad 50 TDI tiptronic Identity Contrast | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 67.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Altri nuovi modelli AUDI
- AUDI A1 ALLSTREET
- AUDI A1 SPORTBACK
- AUDI A3 ALLSTREET
- AUDI A3 SEDAN
- AUDI A3 SPORTBACK
- AUDI A6
- AUDI A6 ALLROAD
- AUDI A6 AVANT
- AUDI A6 e-TRON
- AUDI A7 SPORTBACK
- AUDI A8
- AUDI E-TRON
- AUDI NEW A5
- AUDI NEW A5 AVANT
- AUDI NEW Q5
- AUDI Q2
- AUDI Q3
- AUDI Q3 SPORTBACK
- AUDI Q4 e-TRON
- AUDI Q4 SPORTBACK E-TRON
- AUDI Q5
- AUDI Q5 SPORTBACK
- AUDI Q6 e-TRON
- AUDI Q7
- AUDI Q8
- AUDI Q8 e-TRON
- AUDI Q8 SPORTBACK e-TRON
- AUDI RS 3 SEDAN
- AUDI RS 3 SPORTBACK
- AUDI S3 SEDAN