- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Benzina -
Hybrid -
Metano
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 42.650 €
A 99.900 €
prezzo di listino da
da 42.650 a 99.900 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di AUDI per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di AUDI A4 AVANT
A4 AVANT Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Esaurimento scorte | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 Avant 35 TFSI S tronic | NO | 150 CV | 220 Km/h | anteriore | da 42.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 35 TFSI S tronic Business | NO | 150 CV | 210 Km/h | anteriore | da 45.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TFSI S tronic | NO | 204 CV | 210 Km/h | anteriore | da 47.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 35 TFSI S tronic Business Advanced | NO | 150 CV | 210 Km/h | anteriore | da 47.450 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 35 TFSI S tronic S line edition | NO | 150 CV | 210 Km/h | anteriore | da 49.350 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TFSI quattro S tronic | NO | 204 CV | 210 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 50.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TFSI S tronic Business | NO | 204 CV | 210 Km/h | anteriore | da 50.250 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TFSI S tronic Business Advanced | NO | 204 CV | 210 Km/h | anteriore | da 52.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TFSI quattro S tronic Business | NO | 204 CV | 210 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 52.850 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TFSI S tronic S line edition | NO | 204 CV | 210 Km/h | anteriore | da 54.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | NO | 204 CV | 210 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 54.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 45 TFSI quattro S tronic | NO | 265 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 55.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TFSI quattro S tronic S line edition | NO | 204 CV | 210 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 56.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 45 TFSI quattro S tronic Business | NO | 265 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 58.050 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 45 TFSI quattro S tronic Business Advanced | NO | 265 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 60.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 45 TFSI quattro S tronic S line edition | NO | 265 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 61.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
RS 4 Avant | NO | 450 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 99.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 AVANT Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Esaurimento scorte | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 Avant 35 TFSI S tronic | NO | 150 CV | 220 Km/h | anteriore | da 42.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 30 TDI/136 CV S tronic | NO | 136 CV | 211 Km/h | anteriore | da 44.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 35 TFSI S tronic Business | NO | 150 CV | 210 Km/h | anteriore | da 45.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 35 TDI/163 CV S tronic | NO | 163 CV | 223 Km/h | anteriore | da 45.750 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 30 TDI/136 CV S tronic Business | NO | 136 CV | 211 Km/h | anteriore | da 47.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TFSI S tronic | NO | 204 CV | 210 Km/h | anteriore | da 47.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 35 TFSI S tronic Business Advanced | NO | 150 CV | 210 Km/h | anteriore | da 47.450 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TDI S tronic | NO | 204 CV | 231 Km/h | anteriore | da 48.050 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 35 TDI/163 CV S tronic Business | NO | 163 CV | 223 Km/h | anteriore | da 48.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 30 TDI/136 CV S tronic Business Advanced | NO | 136 CV | 211 Km/h | anteriore | da 49.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 35 TFSI S tronic S line edition | NO | 150 CV | 210 Km/h | anteriore | da 49.350 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TFSI quattro S tronic | NO | 204 CV | 210 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 50.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TFSI S tronic Business | NO | 204 CV | 210 Km/h | anteriore | da 50.250 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 35 TDI/163 CV S tronic Business Advanced | NO | 163 CV | 223 Km/h | anteriore | da 50.550 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TDI S tronic Business | NO | 204 CV | 231 Km/h | anteriore | da 50.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 30 TDI/136 CV S tronic S line edition | NO | 136 CV | 211 Km/h | anteriore | da 51.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TFSI S tronic Business Advanced | NO | 204 CV | 210 Km/h | anteriore | da 52.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 35 TDI/163 CV S tronic S line edition | NO | 163 CV | 223 Km/h | anteriore | da 52.450 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TDI S tronic Business Advanced | NO | 204 CV | 231 Km/h | anteriore | da 52.850 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TFSI quattro S tronic Business | NO | 204 CV | 210 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 52.850 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TDI quattro S tronic | NO | 204 CV | 210 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 53.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TDI quattro S tronic Business | NO | 204 CV | 210 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 53.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TFSI S tronic S line edition | NO | 204 CV | 210 Km/h | anteriore | da 54.100 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TDI S tronic S line edition | NO | 204 CV | 231 Km/h | anteriore | da 54.750 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | NO | 204 CV | 210 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 54.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 45 TFSI quattro S tronic | NO | 265 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 55.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TDI quattro S tronic Business Advanced | NO | 204 CV | 210 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 55.450 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TFSI quattro S tronic S line edition | NO | 204 CV | 210 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 56.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 50 TDI quattro tiptronic | NO | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 56.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 TDI quattro S tronic S line edition | NO | 204 CV | 210 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 57.350 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 45 TFSI quattro S tronic Business | NO | 265 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 58.050 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 50 TDI quattro tiptronic Business | NO | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 59.750 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 45 TFSI quattro S tronic Business Advanced | NO | 265 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 60.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 50 TDI quattro tiptronic Business Advanced | NO | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 61.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 45 TFSI quattro S tronic S line edition | NO | 265 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 61.900 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 50 TDI quattro tiptronic S line edition | NO | 286 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 63.600 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
S4 Avant TDI quattro tiptronic | NO | 341 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 80.550 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
S4 Avant TDI quattro tiptronic sport attitude | NO | 341 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 84.850 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 AVANT Metano - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Esaurimento scorte | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 Avant 40 g-tron S tronic | NO | 170 CV | 221 Km/h | anteriore | da 46.950 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 g-tron S tronic Business | NO | 170 CV | 221 Km/h | anteriore | da 49.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 g-tron S tronic Business Advanced | NO | 170 CV | 221 Km/h | anteriore | da 51.750 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
A4 Avant 40 g-tron S tronic S line edition | NO | 170 CV | 221 Km/h | anteriore | da 53.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Altri nuovi modelli AUDI
-
AUDI A1 ALLSTREET
-
AUDI A1 SPORTBACK
-
AUDI A3 SEDAN
-
AUDI A3 SPORTBACK
-
AUDI A4
-
AUDI A4 ALLROAD
-
AUDI A5
-
AUDI A5 CABRIO
-
AUDI A5 SPORTBACK
-
AUDI A6
-
AUDI A6 ALLROAD
-
AUDI A6 AVANT
-
AUDI A7 SPORTBACK
-
AUDI A8
-
AUDI E-TRON
-
AUDI Q2
-
AUDI Q3
-
AUDI Q3 SPORTBACK
-
AUDI Q4 e-TRON
-
AUDI Q4 SPB e-TRON
-
AUDI Q5
-
AUDI Q5 SPORTBACK
-
AUDI Q7
-
AUDI Q8
-
AUDI Q8 e-TRON
-
AUDI R8
-
AUDI RS 3 SEDAN
-
AUDI RS 3 SPORTBACK
-
AUDI S3 SEDAN
-
AUDI S3 SPORTBACK