- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Elettrica
100% ELETTRICA
PREZZO DI LISTINO DA 94.065 €
prezzo di listino
94.065 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di MERCEDES per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di MERCEDES EQE SUV
EQE Elettrica - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| EQE 300 Advanced | omologata: 148 CV / picco: 265 CV | 210 Km/h | posteriore | da 77.412 € |
| EQE 350+ Advanced | omologata: 148 CV / picco: 292 CV | 210 Km/h | posteriore | da 82.169 € |
| EQE 300 Advanced Plus | omologata: 148 CV / picco: 265 CV | 210 Km/h | posteriore | da 82.170 € |
| EQE 350 4Matic Advanced | omologata: 184 CV / picco: 292 CV | 210 Km/h | integrale permanente | da 84.549 € |
| EQE 300 Premium Extra | omologata: 148 CV / picco: 265 CV | 210 Km/h | posteriore | da 85.828 € |
| EQE 350+ Advanced Plus | omologata: 148 CV / picco: 292 CV | 210 Km/h | posteriore | da 86.927 € |
| EQE 300 Premium | omologata: 148 CV / picco: 265 CV | 210 Km/h | posteriore | da 89.049 € |
| EQE 350 4Matic Advanced Plus | omologata: 184 CV / picco: 292 CV | 210 Km/h | integrale permanente | da 89.307 € |
| EQE 300 Premium Plus Extra | omologata: 148 CV / picco: 265 CV | 210 Km/h | posteriore | da 90.254 € |
| EQE 350+ Premium Extra | omologata: 148 CV / picco: 292 CV | 210 Km/h | posteriore | da 90.585 € |
| EQE 350 4Matic Premium Extra | omologata: 184 CV / picco: 292 CV | 210 Km/h | integrale permanente | da 92.965 € |
| EQE 300 Premium Plus | omologata: 148 CV / picco: 265 CV | 210 Km/h | posteriore | da 93.475 € |
| EQE 350+ Premium | omologata: 148 CV / picco: 292 CV | 210 Km/h | posteriore | da 93.806 € |
| EQE 500 4Matic Advanced Plus | omologata: 184 CV / picco: 408 CV | 210 Km/h | integrale permanente | da 94.065 € |
| EQE 350+ Premium Plus Extra | omologata: 148 CV / picco: 292 CV | 210 Km/h | posteriore | da 95.011 € |
| EQE 350 4Matic Premium | omologata: 184 CV / picco: 292 CV | 210 Km/h | integrale permanente | da 96.186 € |
| EQE 350 4Matic Premium Plus Extra | omologata: 184 CV / picco: 292 CV | 210 Km/h | integrale permanente | da 97.391 € |
| EQE 500 4Matic Premium Extra | omologata: 184 CV / picco: 408 CV | 210 Km/h | integrale permanente | da 97.723 € |
| EQE 350+ Premium Plus | omologata: 148 CV / picco: 292 CV | 210 Km/h | posteriore | da 98.232 € |
| EQE 350 4Matic Premium Plus | omologata: 184 CV / picco: 292 CV | 210 Km/h | integrale permanente | da 100.612 € |
| EQE 500 4Matic Premium | omologata: 184 CV / picco: 408 CV | 210 Km/h | integrale permanente | da 100.944 € |
| EQE 500 4Matic Premium Plus Extra | omologata: 184 CV / picco: 408 CV | 210 Km/h | integrale permanente | da 102.149 € |
| EQE 500 4Matic Premium Plus | omologata: 184 CV / picco: 408 CV | 210 Km/h | integrale permanente | da 105.370 € |
Altri nuovi modelli MERCEDES
-
MERCEDES AMG GT COUPE
-
MERCEDES CLASSE A
-
MERCEDES CLASSE A PLUG-IN HYBRID
-
MERCEDES CLASSE C STATION WAGON
-
MERCEDES CLASSE C EQ
-
MERCEDES CLASSE C SW
-
MERCEDES CLA COUPE
-
MERCEDES CLASSE CLA SHOOTING BRAKE
-
MERCEDES CLASSE E BERLINA
-
MERCEDES CLASSE E STATION WAGON
-
MERCEDES CLASSE G
-
MERCEDES GLA
-
MERCEDES GLA PLUG-IN HYBRID
-
MERCEDES GLB
-
MERCEDES GLC
-
MERCEDES GLE
-
MERCEDES GLS
-
MERCEDES CLASSE S BERLINA
-
MERCEDES CLASSE V
-
MERCEDES CLE CABRIO
-
MERCEDES CLE COUPÉ
-
MERCEDES EQA
-
MERCEDES EQB
-
MERCEDES EQE SUV
-
MERCEDES EQS BERLINA
-
MERCEDES EQS SUV
-
MERCEDES EQV
-
MERCEDES GLB ELETTRICA
-
MERCEDES NUOVA GLC ELETTRICA
-
MERCEDES GLC SUV