- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Hybrid
oggi tua ad un prezzo speciale
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 71.093 €
A 102.588 €
Potenza Max da 197 a 313 CV
Velocità Max da 213 a 238 Km/h
Lunghezza da 4.949 cm
Scegli l'Allestimento di MERCEDES CLASSE E STATION WAGON
CLASSE E STATION WAGON Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Hybrid | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
E 200 Mild hybrid S.W. Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 231 Km/h | posteriore | da 71.093 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid S.W. Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 238 Km/h | posteriore | da 72.447 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 Mild hybrid S.W. Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 231 Km/h | posteriore | da 74.796 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 234 Km/h | integrale permanente | da 75.253 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid S.W. Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 238 Km/h | posteriore | da 76.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 Mild hybrid S.W. AMG Line Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 231 Km/h | posteriore | da 77.096 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid S.W. AMG Line Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 238 Km/h | posteriore | da 78.450 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 234 Km/h | integrale permanente | da 78.956 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 e Plug-in hybrid S.W. Advanced | Plug-In Hybrid (PHEV) | 313 CV | 227 Km/h | posteriore | da 79.828 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. Advanced All Terrain | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 230 Km/h | integrale permanente | da 79.889 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. AMG Line Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 234 Km/h | integrale permanente | da 80.707 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 Mild hybrid S.W. AMG Line Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 231 Km/h | posteriore | da 80.799 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid S.W. Advanced | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 225 Km/h | posteriore | da 81.780 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid S.W. AMG Line Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 238 Km/h | posteriore | da 82.153 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 e Plug-in hybrid S.W. Advanced Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 313 CV | 227 Km/h | posteriore | da 83.525 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. Advanced Plus All Terrain | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 230 Km/h | integrale permanente | da 83.592 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 Mild hybrid S.W. AMG Line Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 231 Km/h | posteriore | da 83.696 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. AMG Line Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 234 Km/h | integrale permanente | da 84.410 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. Advanced | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 223 Km/h | integrale permanente | da 84.586 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 e Plug-in hybrid S.W. AMG Line Advanced | Plug-In Hybrid (PHEV) | 313 CV | 227 Km/h | posteriore | da 84.733 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid S.W. AMG Line Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 238 Km/h | posteriore | da 85.050 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid S.W. Advanced Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 225 Km/h | posteriore | da 85.477 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. Premium All Terrain | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 230 Km/h | integrale permanente | da 86.489 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid S.W. AMG Line Advanced | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 225 Km/h | posteriore | da 86.685 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild Hybrid 4Matic S.W. AMG Line Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 234 Km/h | integrale permanente | da 87.307 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. Advanced Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 223 Km/h | integrale permanente | da 88.283 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 e Plug-in hybrid S.W. AMG Line Advanced Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 313 CV | 227 Km/h | posteriore | da 88.436 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. Advanced All Terrain | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 213 Km/h | integrale permanente | da 89.222 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. AMG Line Advanced | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 223 Km/h | integrale permanente | da 89.491 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 Mild hybrid S.W. AMG Line Premium Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 231 Km/h | posteriore | da 90.193 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid S.W. AMG Line Advanced Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 225 Km/h | posteriore | da 90.388 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 e Plug-in hybrid S.W. AMG Line Premium | Plug-In Hybrid (PHEV) | 313 CV | 227 Km/h | posteriore | da 91.333 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid S.W. AMG Line Premium Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 238 Km/h | posteriore | da 91.547 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. Advanced Plus All Ter. | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 213 Km/h | integrale permanente | da 92.919 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. Premium Plus All Terrain | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 230 Km/h | integrale permanente | da 92.986 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. AMG Line Advanced Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 223 Km/h | integrale permanente | da 93.194 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid S.W. AMG Line Premium | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 225 Km/h | posteriore | da 93.285 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. AMG Line Premium Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 234 Km/h | integrale permanente | da 93.804 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. Premium All Terrain | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 213 Km/h | integrale permanente | da 95.823 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. AMG Line Premium | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 223 Km/h | integrale permanente | da 96.091 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 e Plug-in hybrid S.W. AMG Line Premium Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 313 CV | 227 Km/h | posteriore | da 97.830 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid S.W. AMG Line Premium Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 225 Km/h | posteriore | da 99.782 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. Premium Plus All Terrain | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 213 Km/h | integrale permanente | da 102.319 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. AMG Line Premium Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 223 Km/h | integrale permanente | da 102.588 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Altri nuovi modelli MERCEDES
-
MERCEDES AMG GT COUPE
-
MERCEDES CITAN
-
MERCEDES CLASSE A BERLINA
-
MERCEDES CLASSE A PLUG-IN HYBRID
-
MERCEDES CLASSE A SEDAN
-
MERCEDES CLASSE B SPORTS TOURER
-
MERCEDES CLASSE B PLUG-IN HYBRID
-
MERCEDES CLASSE C STATION WAGON
-
MERCEDES CLASSE C CABRIO
-
MERCEDES CLASSE C SW
-
MERCEDES CLASSE CLA SHOOTING BRAKE
-
MERCEDES CLA COUPE
-
MERCEDES CLS COUPÈ
-
MERCEDES CLASSE E BERLINA
-
MERCEDES CLASSE E CABRIO
-
MERCEDES CLASSE E COUPÈ
-
MERCEDES CLASSE G FUORISTRADA
-
MERCEDES GLA
-
MERCEDES GLA PLUG-IN HYBRID
-
MERCEDES GLB
-
MERCEDES GLC
-
MERCEDES GLE
-
MERCEDES GLS
-
MERCEDES CLASSE S BERLINA
-
MERCEDES CLASSE SL
-
MERCEDES CLASSE T
-
MERCEDES CLASSE V
-
MERCEDES CLE COUPÉ
-
MERCEDES eCITAN
-
MERCEDES EQA