- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Hybrid
oggi tua ad un prezzo speciale
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 67.445 €
A 128.970 €
Potenza Max da 163 a 449 CV
Velocità Max da 213 a 250 Km/h
Lunghezza da 4.971 cm
Scegli l'Allestimento di MERCEDES CLASSE E STATION WAGON
CLASSE E STATION WAGON Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
E 200 d Mild hybrid S.W. Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 163 CV | 214 Km/h | posteriore | da 67.445 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 d Mild hybrid S.W. Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 163 CV | 214 Km/h | posteriore | da 70.746 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 Mild hybrid S.W. Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 231 Km/h | posteriore | da 71.642 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid S.W. Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 238 Km/h | posteriore | da 72.996 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 d Mild hybrid S.W. AMG Line Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 163 CV | 214 Km/h | posteriore | da 73.448 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 Mild hybrid S.W. Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 231 Km/h | posteriore | da 74.943 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 234 Km/h | integrale permanente | da 75.802 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid S.W. Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 238 Km/h | posteriore | da 76.297 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 d Mild hybrid S.W. AMG Line Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 163 CV | 214 Km/h | posteriore | da 76.748 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 Mild hybrid S.W. AMG Line Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 231 Km/h | posteriore | da 77.645 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 d Mild Hybrid S.W. Exclusive Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 163 CV | 214 Km/h | posteriore | da 78.560 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid S.W. AMG Line Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 238 Km/h | posteriore | da 78.999 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 234 Km/h | integrale permanente | da 79.103 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 d Mild hybrid S.W. AMG Line Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 163 CV | 214 Km/h | posteriore | da 79.645 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 e Plug-in hybrid S.W. Advanced | Plug-In Hybrid (PHEV) | 313 CV | 227 Km/h | posteriore | da 79.828 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. Advanced All Terrain | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 230 Km/h | integrale permanente | da 80.438 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 Mild hybrid S.W. AMG Line Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 231 Km/h | posteriore | da 80.945 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. AMG Line Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 234 Km/h | integrale permanente | da 81.256 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid S.W. Advanced | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 225 Km/h | posteriore | da 81.780 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid S.W. AMG Line Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 238 Km/h | posteriore | da 82.299 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 Mild hybrid S.W. Exclusive Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 231 Km/h | posteriore | da 82.757 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 e Plug-in hybrid S.W. Advanced Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 313 CV | 227 Km/h | posteriore | da 83.122 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. Advanced Plus All Terrain | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 230 Km/h | integrale permanente | da 83.739 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 Mild hybrid S.W. AMG Line Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 231 Km/h | posteriore | da 83.842 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid S.W. Exclusive Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 230 Km/h | posteriore | da 84.111 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. AMG Line Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 234 Km/h | integrale permanente | da 84.556 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. Advanced | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 223 Km/h | integrale permanente | da 84.586 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 e Plug-in hybrid S.W. AMG Line Advanced | Plug-In Hybrid (PHEV) | 313 CV | 227 Km/h | posteriore | da 84.733 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 d Mild hybrid S.W. Exclusive Premium Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 163 CV | 214 Km/h | posteriore | da 85.056 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid S.W. Advanced Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 225 Km/h | posteriore | da 85.074 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid S.W. AMG Line Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 238 Km/h | posteriore | da 85.196 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. Exclusive Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 234 Km/h | integrale permanente | da 86.063 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 d Mild hybrid S.W. AMG Line Premium Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 163 CV | 214 Km/h | posteriore | da 86.142 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. Premium All Terrain | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 230 Km/h | integrale permanente | da 86.636 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid S.W. AMG Line Advanced | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 225 Km/h | posteriore | da 86.685 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. AMG Line Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 234 Km/h | integrale permanente | da 87.453 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. Advanced Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 223 Km/h | integrale permanente | da 87.880 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 e Plug-in hybrid S.W. AMG Line Advanced Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 313 CV | 227 Km/h | posteriore | da 88.033 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. Advanced All Terrain | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 213 Km/h | integrale permanente | da 89.222 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 Mild hybrid S.W. Exclusive Premium Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 231 Km/h | posteriore | da 89.253 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. AMG Line Advanced | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 223 Km/h | integrale permanente | da 89.491 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 e Plug-in hybrid S.W. Exclusive Premium | Plug-In Hybrid (PHEV) | 313 CV | 227 Km/h | posteriore | da 89.845 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid S.W. AMG Line Advanced Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 225 Km/h | posteriore | da 89.985 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 200 Mild hybrid S.W. AMG Line Premium Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 204 CV | 231 Km/h | posteriore | da 90.339 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid S.W. Exclusive Premium Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 230 Km/h | posteriore | da 90.607 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 e Plug-in hybrid S.W. AMG Line Premium | Plug-In Hybrid (PHEV) | 313 CV | 227 Km/h | posteriore | da 90.930 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid S.W. AMG Line Premium Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 238 Km/h | posteriore | da 91.693 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid S.W. Exclusive Premium | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 225 Km/h | posteriore | da 91.797 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W.Advanced Plus All Terrain | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 213 Km/h | integrale permanente | da 92.516 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. Exclusive Premium Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 234 Km/h | integrale permanente | da 92.559 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. AMG Line Advanced Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 223 Km/h | integrale permanente | da 92.791 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid S.W. AMG Line Premium | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 225 Km/h | posteriore | da 92.882 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. Premium Plus All Terrain | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 230 Km/h | integrale permanente | da 93.133 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 220 d Mild hybrid 4Matic S.W. AMG Line Premium Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 197 CV | 234 Km/h | integrale permanente | da 93.950 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. Exclusive Premium | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 223 Km/h | integrale permanente | da 94.603 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 450 d Mild hybrid 4Matic S.W. Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 367 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 94.675 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. Premium All Terrain | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 213 Km/h | integrale permanente | da 95.420 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. AMG Line Premium | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 223 Km/h | integrale permanente | da 95.688 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 e Plug-in hybrid S.W. Exclusive Premium Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 313 CV | 227 Km/h | posteriore | da 96.341 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 e Plug-in hybrid S.W. AMG Line Premium Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 313 CV | 227 Km/h | posteriore | da 97.427 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid S.W. Exclusive Premium Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 225 Km/h | posteriore | da 98.293 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 450 d Mild hybrid 4Matic S.W. Advanced Plus All Terrain | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 367 CV | 234 Km/h | integrale permanente | da 99.311 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid S.W. AMG Line Premium Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 225 Km/h | posteriore | da 99.379 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 450 d Mild hybrid 4Matic S.W. AMG Line Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 367 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 100.129 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. Exclusive Premium Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 223 Km/h | integrale permanente | da 101.099 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 450 d Mild Hybrid 4Matic S.W. AMG Line Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 367 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 101.392 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. Premium Plus All Terrain | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 213 Km/h | integrale permanente | da 101.917 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 300 de Plug-in hybrid 4Matic S.W. AMG Line Premium Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 197 CV | 223 Km/h | integrale permanente | da 102.185 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 450 d Mild hybrid 4Matic S.W. Premium All Terrain | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 367 CV | 234 Km/h | integrale permanente | da 102.209 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 450 d Mild Hybrid 4Matic S.W. Exclusive Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 367 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 103.026 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 450 d Mild Hybrid 4Matic S.W. Exclusive Premium Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 367 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 107.888 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 450 d Mild hybrid 4Matic S.W. Premium Plus All Terrain | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 367 CV | 234 Km/h | integrale permanente | da 108.705 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 450 d Mild hybrid 4Matic S.W. AMG Line Premium Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 367 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 109.523 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 53 AMG Hybrid 4Matic+ S.W. Advanced Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 449 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 119.966 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 53 AMG Hybrid 4Matic+ S.W. Premium | Plug-In Hybrid (PHEV) | 449 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 122.858 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
E 53 AMG Hybrid 4Matic+ S.W. Premium Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 449 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 128.970 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Altri nuovi modelli MERCEDES
- MERCEDES AMG GT COUPE
- MERCEDES CITAN
- MERCEDES CLASSE A BERLINA
- MERCEDES CLASSE A PLUG-IN HYBRID
- MERCEDES CLASSE A SEDAN
- MERCEDES CLASSE A SEDAN PLUG-IN HYBRID
- MERCEDES CLASSE B SPORTS TOURER
- MERCEDES CLASSE B PLUG-IN HYBRID
- MERCEDES CLASSE C STATION WAGON
- MERCEDES CLASSE C SW
- MERCEDES CLASSE CLA SHOOTING BRAKE
- MERCEDES CLA COUPE
- MERCEDES CLASSE E BERLINA
- MERCEDES CLASSE G FUORISTRADA
- MERCEDES GLA
- MERCEDES GLA PLUG-IN HYBRID
- MERCEDES GLB
- MERCEDES GLC
- MERCEDES GLE
- MERCEDES GLS
- MERCEDES CLASSE S BERLINA
- MERCEDES CLASSE T
- MERCEDES CLASSE V
- MERCEDES CLE CABRIO
- MERCEDES CLE COUPÉ
- MERCEDES eCITAN
- MERCEDES EQA
- MERCEDES EQB
- MERCEDES EQE
- MERCEDES EQE SUV