- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
SUV -
Elettrica
oggi tua ad un prezzo speciale
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 55.570 €
A 73.452 €
Potenza Max da 129 a 189 CV
Velocità Max 160 Km/h
Lunghezza da 4.684 cm
Scegli l'Allestimento di
EQB Elettrica - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
EQB 250+ Business Extra | omologata: 129 CV / picco: 190 CV | 160 Km/h | anteriore | da 55.570 € |
EQB 250+ Progressive | omologata: 129 CV / picco: 190 CV | 160 Km/h | anteriore | da 58.260 € |
EQB 300 4Matic Progressive | omologata: 189 CV / picco: 228 CV | 160 Km/h | integrale permanente | da 59.860 € |
EQB 250+ Progressive Advanced | omologata: 129 CV / picco: 190 CV | 160 Km/h | anteriore | da 60.450 € |
EQB 300 4Matic Progressive Advanced | omologata: 189 CV / picco: 228 CV | 160 Km/h | integrale permanente | da 62.050 € |
EQB 250+ Progressive Advanced Plus | omologata: 129 CV / picco: 190 CV | 160 Km/h | anteriore | da 62.097 € |
EQB 350 4Matic Progressive | omologata: 189 CV / picco: 292 CV | 160 Km/h | integrale permanente | da 62.600 € |
EQB 250+ Electric Art Advanced Plus | omologata: 129 CV / picco: 190 CV | 160 Km/h | anteriore | da 63.012 € |
EQB 300 4Matic Progressive Advanced Plus | omologata: 189 CV / picco: 228 CV | 160 Km/h | integrale permanente | da 63.697 € |
EQB 250+ AMG Line Advanced | omologata: 129 CV / picco: 190 CV | 160 Km/h | anteriore | da 64.464 € |
EQB 300 4Matic Electric Art Advanced Plus | omologata: 189 CV / picco: 228 CV | 160 Km/h | integrale permanente | da 64.612 € |
EQB 350 4Matic Progressive Advanced | omologata: 189 CV / picco: 292 CV | 160 Km/h | integrale permanente | da 64.790 € |
EQB 300 4Matic AMG Line Advanced | omologata: 189 CV / picco: 228 CV | 160 Km/h | integrale permanente | da 66.064 € |
EQB 250+ AMG Line Advanced Plus | omologata: 129 CV / picco: 190 CV | 160 Km/h | anteriore | da 66.111 € |
EQB 350 4Matic Progressive Advanced Plus | omologata: 189 CV / picco: 292 CV | 160 Km/h | integrale permanente | da 66.437 € |
EQB 350 4Matic Electric Art Advanced Plus | omologata: 189 CV / picco: 292 CV | 160 Km/h | integrale permanente | da 67.352 € |
EQB 300 4Matic AMG Line Advanced Plus | omologata: 189 CV / picco: 228 CV | 160 Km/h | integrale permanente | da 67.711 € |
EQB 350 4Matic AMG Line Advanced | omologata: 189 CV / picco: 292 CV | 160 Km/h | integrale permanente | da 68.804 € |
EQB 250+ AMG Line Premium | omologata: 129 CV / picco: 190 CV | 160 Km/h | anteriore | da 69.112 € |
EQB 350 4Matic AMG Line Advanced Plus | omologata: 189 CV / picco: 292 CV | 160 Km/h | integrale permanente | da 70.451 € |
EQB 300 4Matic AMG Line Premium | omologata: 189 CV / picco: 228 CV | 160 Km/h | integrale permanente | da 70.712 € |
EQB 350 4Matic AMG Line Premium | omologata: 189 CV / picco: 292 CV | 160 Km/h | integrale permanente | da 73.452 € |
Altri nuovi modelli MERCEDES
-
MERCEDES AMG GT COUPE
-
MERCEDES CITAN
-
MERCEDES CLASSE A
-
MERCEDES CLASSE A PLUG-IN HYBRID
-
MERCEDES CLASSE A SEDAN
-
MERCEDES CLASSE A SEDAN PLUG-IN HYBRID
-
MERCEDES CLASSE B SPORTS TOURER
-
MERCEDES CLASSE B PLUG-IN HYBRID
-
MERCEDES CLASSE C STATION WAGON
-
MERCEDES CLASSE C SW
-
MERCEDES CLASSE CLA SHOOTING BRAKE
-
MERCEDES CLA COUPE
-
MERCEDES CLASSE E BERLINA
-
MERCEDES CLASSE E STATION WAGON
-
MERCEDES CLASSE G FUORISTRADA
-
MERCEDES GLA
-
MERCEDES GLA PLUG-IN HYBRID
-
MERCEDES GLB
-
MERCEDES GLC
-
MERCEDES GLE
-
MERCEDES GLS
-
MERCEDES CLASSE S BERLINA
-
MERCEDES CLASSE T
-
MERCEDES CLASSE V
-
MERCEDES CLE CABRIO
-
MERCEDES CLE COUPÉ
-
MERCEDES eCITAN
-
MERCEDES EQA
-
MERCEDES EQE
-
MERCEDES EQE SUV