- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
SUV -
Hybrid
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 127.651 €
prezzo di listino
127.651 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di MERCEDES per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di MERCEDES GLE
CLASSE GLE Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
| Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| GLE 350 d 4Matic Mild hybrid Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 235 Km/h | integrale permanente | da 89.714 € |
| GLE 350 d 4Matic Mild hybrid Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 235 Km/h | integrale permanente | da 94.228 € |
| GLE 450 e hybrid 4Matic Advanced | Plug-In Hybrid (PHEV) | 435 CV | 240 Km/h | integrale permanente | da 96.132 € |
| GLE 450 4Matic Mild hybrid Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 381 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 96.529 € |
| GLE 350 d 4Matic Mild hybrid Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 235 Km/h | integrale permanente | da 96.925 € |
| GLE 450 d 4Matic Mild hybrid Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 367 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 97.962 € |
| GLE 350 d 4Matic Mild hybrid Coupé Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 235 Km/h | integrale permanente | da 98.015 € |
| GLE 450 e hybrid 4Matic Advanced Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 435 CV | 240 Km/h | integrale permanente | da 100.646 € |
| GLE 450 4Matic Mild Hybrid Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 381 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 101.043 € |
| GLE 350 d 4Matic Mild hybrid Coupé Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 235 Km/h | integrale permanente | da 101.139 € |
| GLE 450 e hybrid 4Matic Coupé Advanced | Plug-In Hybrid (PHEV) | 435 CV | 240 Km/h | integrale permanente | da 101.482 € |
| GLE 450 d 4Matic Mild Hybrid Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 367 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 102.476 € |
| GLE 450 d 4Matic Mild hybrid Coupé Advanced | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 367 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 103.312 € |
| GLE 450 e hybrid 4Matic Premium | Plug-In Hybrid (PHEV) | 435 CV | 240 Km/h | integrale permanente | da 103.343 € |
| GLE 450 4Matic Mild Hybrid Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 381 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 103.740 € |
| GLE 450 e hybrid 4Matic Coupé Advanced Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 435 CV | 240 Km/h | integrale permanente | da 104.606 € |
| GLE 450 d 4Matic Mild Hybrid Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 367 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 105.173 € |
| GLE 350 d 4Matic Mild hybrid Coupé Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 286 CV | 235 Km/h | integrale permanente | da 106.275 € |
| GLE 450 d 4Matic Mild hybrid Coupé Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 367 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 106.436 € |
| GLE 450 e hybrid 4Matic Coupé Premium | Plug-In Hybrid (PHEV) | 435 CV | 240 Km/h | integrale permanente | da 109.742 € |
| GLE 450 d 4Matic Mild hybrid Coupé Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 367 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 111.572 € |
| GLE 53 AMG 4Matic+ Mild hybrid Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 449 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 118.217 € |
| GLE 53 AMG 4Matic+ Mild hybrid Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 449 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 120.450 € |
| GLE 53 AMG 4Matic+ Mild hybrid Coupé Advanced Plus | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 449 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 123.524 € |
| GLE 53 AMG 4Matic+ Mild hybrid Coupé Premium | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 449 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 125.757 € |
| GLE 53 AMG hybrid 4Matic+ Advanced Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 585 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 127.651 € |
| GLE 53 AMG hybrid 4Matic+ Premium | Plug-In Hybrid (PHEV) | 585 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 129.884 € |
| GLE 53 AMG hybrid 4Matic+ Coupé Advanced Plus | Plug-In Hybrid (PHEV) | 585 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 131.264 € |
| GLE 53 AMG hybrid 4Matic+ Coupé Premium | Plug-In Hybrid (PHEV) | 585 CV | 250 Km/h | integrale permanente | da 133.497 € |
Altri nuovi modelli MERCEDES
-
MERCEDES CLASSE A
-
MERCEDES CLASSE A PLUG-IN HYBRID
-
MERCEDES CLASSE C STATION WAGON
-
MERCEDES CLASSE C EQ
-
MERCEDES CLASSE C SW
-
MERCEDES CLA COUPE
-
MERCEDES CLASSE CLA SHOOTING BRAKE
-
MERCEDES CLASSE E BERLINA
-
MERCEDES CLASSE E STATION WAGON
-
MERCEDES CLASSE G
-
MERCEDES GLA
-
MERCEDES GLA PLUG-IN HYBRID
-
MERCEDES GLB
-
MERCEDES GLC
-
MERCEDES GLS
-
MERCEDES CLASSE S BERLINA
-
MERCEDES CLASSE V
-
MERCEDES CLE CABRIO
-
MERCEDES CLE COUPÉ
-
MERCEDES EQA
-
MERCEDES EQB
-
MERCEDES EQE SUV
-
MERCEDES EQE SUV
-
MERCEDES EQS BERLINA
-
MERCEDES EQS SUV
-
MERCEDES EQV
-
MERCEDES GLB ELETTRICA
-
MERCEDES NUOVA GLC ELETTRICA
-
MERCEDES GLC SUV
-
MERCEDES GT