- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Benzina -
Diesel -
Hybrid
PREZZO DI LISTINO DA 86.362 €
A 221.206 €
prezzo di listino da
da 86.362 a 221.206 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di PORSCHE per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di PORSCHE PANAMERA
PANAMERA Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Esaurimento scorte | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Panamera 3.0 | NO | 310 CV | 259 Km/h | posteriore | da 87.814 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 3.0 4 | NO | 310 CV | 257 Km/h | integrale permanente a controllo elettronico | da 93.138 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 3.0 4 | NO | 330 CV | 262 Km/h | integrale permanente | da 103.749 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 | NO | 330 CV | 270 Km/h | posteriore | da 104.507 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 | NO | 330 CV | 268 Km/h | integrale permanente | da 108.655 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 Sport Turismo | NO | 330 CV | 263 Km/h | integrale permanente | da 111.583 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 Executive | NO | 330 CV | 267 Km/h | integrale permanente | da 118.537 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 Platinum Edition | NO | 330 CV | 268 Km/h | integrale permanente | da 121.660 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 Sport Turismo Platinum Edition | NO | 330 CV | 263 Km/h | integrale permanente | da 124.509 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 E-Hybrid Executive | NO | 441 CV | 288 Km/h | integrale permanente a controllo elettronico | da 126.776 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4S Sport Turismo | NO | 441 CV | 286 Km/h | integrale permanente | da 134.054 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo | NO | 519 CV | 305 Km/h | integrale permanente a controllo elettronico | da 151.581 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 GTS | NO | 480 CV | 300 Km/h | integrale permanente | da 153.452 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 GTS Sport Turismo | NO | 480 CV | 300 Km/h | integrale permanente | da 156.380 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S | NO | 629 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 201.320 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S Sport Turismo | NO | 629 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 205.712 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid | NO | 700 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 207.420 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | NO | 700 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 211.812 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S Executive | NO | 629 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 215.106 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid Executive | NO | 700 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 221.206 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
PANAMERA Diesel - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Esaurimento scorte | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Panamera 4.0 4S Diesel | NO | 250 CV | 242 Km/h | posteriore | da 86.362 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
PANAMERA Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Esaurimento scorte | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Panamera 2.9 4 E-Hybrid Sport Turismo | NO | 462 CV | 280 Km/h | integrale permanente | da 127.443 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 E-Hybrid Executive | NO | 462 CV | 280 Km/h | integrale permanente | da 132.201 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | NO | 462 CV | 280 Km/h | integrale permanente | da 135.251 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 E-Hybrid Sport Turismo Platinum Edition | NO | 462 CV | 280 Km/h | integrale permanente | da 138.613 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4S E-Hybrid | NO | 560 CV | 298 Km/h | integrale permanente | da 142.838 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4S E-Hybrid Sport Turismo | NO | 560 CV | 293 Km/h | integrale permanente | da 146.254 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4S E-Hybrid Executive | NO | 560 CV | 298 Km/h | integrale permanente | da 156.990 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid | NO | 700 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 207.420 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | NO | 700 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 211.812 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid Executive | NO | 700 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 221.206 € | RICHIEDI PREVENTIVO |