- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
Berlina/Wagon -
Benzina -
Diesel -
Hybrid
PREZZO DI LISTINO DA 86.362 €
A 217.308 €
prezzo di listino da
da 86.362 a 217.308 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di PORSCHE per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di PORSCHE PANAMERA
PANAMERA Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Esaurimento scorte | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Panamera 3.0 | NO | 310 CV | 259 Km/h | posteriore | da 87.814 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 3.0 4 | NO | 310 CV | 257 Km/h | integrale permanente a controllo elettronico | da 93.138 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 | NO | 330 CV | 270 Km/h | posteriore | da 102.507 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 3.0 4 | NO | 330 CV | 262 Km/h | integrale permanente | da 103.749 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 | NO | 330 CV | 268 Km/h | integrale permanente | da 106.655 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 Sport Turismo | NO | 330 CV | 263 Km/h | integrale permanente | da 109.583 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 Executive | NO | 330 CV | 267 Km/h | integrale permanente | da 116.537 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 Platinum Edition | NO | 330 CV | 268 Km/h | integrale permanente | da 120.389 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 E-Hybrid Executive | NO | 441 CV | 288 Km/h | integrale permanente a controllo elettronico | da 126.776 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4S Sport Turismo | NO | 441 CV | 286 Km/h | integrale permanente | da 131.542 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 Sport Turismo Platinum Edition | NO | 330 CV | 263 Km/h | integrale permanente | da 137.009 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 GTS | NO | 480 CV | 300 Km/h | integrale permanente | da 150.940 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo | NO | 519 CV | 305 Km/h | integrale permanente a controllo elettronico | da 151.581 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 GTS Sport Turismo | NO | 480 CV | 300 Km/h | integrale permanente | da 153.868 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S | NO | 629 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 197.422 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S Sport Turismo | NO | 629 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 201.814 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid | NO | 700 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 203.522 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | NO | 700 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 207.914 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S Executive | NO | 629 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 211.208 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid Executive | NO | 700 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 217.308 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
PANAMERA Diesel - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Esaurimento scorte | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Panamera 4.0 4S Diesel | NO | 250 CV | 242 Km/h | posteriore | da 86.362 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
PANAMERA Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Esaurimento scorte | Potenza max (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Panamera 2.9 4 E-Hybrid Sport Turismo Platinum Edition | NO | 462 CV | 280 Km/h | integrale permanente | da 123.182 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 E-Hybrid Sport Turismo | NO | 462 CV | 280 Km/h | integrale permanente | da 125.443 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 E-Hybrid Executive | NO | 462 CV | 280 Km/h | integrale permanente | da 130.201 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | NO | 462 CV | 280 Km/h | integrale permanente | da 133.713 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4S E-Hybrid | NO | 560 CV | 298 Km/h | integrale permanente | da 140.326 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4S E-Hybrid Sport Turismo | NO | 560 CV | 293 Km/h | integrale permanente | da 143.742 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 2.9 4S E-Hybrid Executive | NO | 560 CV | 298 Km/h | integrale permanente | da 154.478 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid | NO | 700 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 203.522 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | NO | 700 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 207.914 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid Executive | NO | 700 CV | 315 Km/h | integrale permanente | da 217.308 € | RICHIEDI PREVENTIVO |