- play_arrow CONFIGURA la tua auto scegliendo Marca, Modello ed Alimentazione.
- play_arrow COMPILA il form di richiesta preventivo.
- play_arrow RICEVI entro poche ore un contatto telefonico.
-
SUV -
Benzina -
Diesel -
Hybrid
BESTSELLER
PREZZO DI LISTINO DA 36.350 €
A 78.000 €
prezzo di listino da
da 36.350 a 78.000 €
L'auto non è al momento in promozione
Visita il sito ufficiale di CUPRA per le ultime novità
Scegli l'Allestimento di CUPRA FORMENTOR
FORMENTOR Benzina - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
Formentor 1.5 TSI | 150 CV | 204 Km/h | anteriore | da 36.350 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 1.5 TSI | 150 CV | 205 Km/h | anteriore | da 37.200 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 1.5 TSI DSG | 150 CV | 203 Km/h | anteriore | da 38.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG | 190 CV | 220 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 42.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 2.0 TSI DSG VZ | 245 CV | 238 Km/h | anteriore | da 48.550 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 2.0 TSI DSG Tribe Edition | 245 CV | 238 Km/h | anteriore | da 52.300 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG VZ | 310 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 53.400 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG VZ | 333 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 55.750 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG Tribe Edition | 310 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 57.150 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG VZ Extreme | 333 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 60.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 2.5 TSI 4Drive DSG VZ5 Century Bronze | 390 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 75.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 2.5 TSI 4Drive DSG VZ5 Enceladus Grey | 390 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 75.800 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 2.5 TSI 4Drive DSG VZ5 BAT | 390 CV | 250 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 78.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
FORMENTOR Diesel - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
Formentor 2.0 TDI | 150 CV | 205 Km/h | anteriore | da 38.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 2.0 TDI DSG | 150 CV | 205 Km/h | anteriore | da 41.750 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 2.0 TDI 4Drive DSG | 150 CV | 203 Km/h | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico | da 43.000 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
FORMENTOR Hybrid - Allestimenti keyboard_arrow_right
Allestimento | Hybrid | Potenza (CV) | Velocità | Trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Formentor 1.5 Hybrid DSG | Mild/Micro Ibrida (MHEV) | 150 CV | 205 Km/h | anteriore | da 39.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 1.4 e-Hybrid DSG | Plug-In Hybrid (PHEV) | 204 CV | 205 Km/h | anteriore | da 43.850 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 1.4 e-Hybrid DSG Impulse | Plug-In Hybrid (PHEV) | 204 CV | 205 Km/h | anteriore | da 45.350 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 1.5 e-Hybrid DSG | Plug-In Hybrid (PHEV) | 204 CV | 210 Km/h | anteriore | da 46.500 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 1.4 e-Hybrid 204 CV DSG Tribe Edition | Plug-In Hybrid (PHEV) | 204 CV | 205 Km/h | anteriore | da 46.850 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 1.4 e-Hybrid DSG VZ | Plug-In Hybrid (PHEV) | 245 CV | 210 Km/h | anteriore | da 51.950 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | Plug-In Hybrid (PHEV) | 272 CV | 220 Km/h | anteriore | da 55.650 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 1.4 e-Hybrid 245CV DSG Tribe Edition | Plug-In Hybrid (PHEV) | 245 CV | 210 Km/h | anteriore | da 55.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |
Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ Extreme | Plug-In Hybrid (PHEV) | 272 CV | 220 Km/h | anteriore | da 60.700 € | RICHIEDI PREVENTIVO |